制动器产品介绍
YWP系列电力液压鼓式制动器型号规格有:YWP160-220、YWP200-220、YWP200-300、YWP250-220、YWP250-300、YWP250-500、YWP315-300、YWP315-500、YWP315-800、YWP400-500、YWP400-800、YWP400-1250、YWP500-800、YWP500-1250、YWP500-2000、YWP630-1250、YWP630-2000、YWP630-3000、YWP710-2000、YWP710-3000、YWP800-3000型等。
制动器产品说明
产品名称:电力液压鼓式制动器
别名别称:制动刹车/抱闸
型号规格:YWP系列型
所属类别:鼓式制动器
产品产地:河南新乡/焦作
是否定制:是
是否现货:部分现货
生产周期:3~10天
供货范围:全国
送达方式:自提或物流托运
是否安装:安装另议
售后方式:一年保修
发货地区:河南长垣
制动器产品图册
制动器相关参数
YWP系列电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YWP系列电力液压鼓式制动器外形尺寸图
推动器型号 | 制动力矩 (N.m) | 退距 | A | b | C | C1 | D | d | E | F | G | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) | |||||||||||||||||
YTD-220/5 | 63-100 | 1.00 | 410 | 65 | 160 | 120 | 160 | 14 | 135 | 90 | 150 | 400 | 132 | 55 | 130 | 125 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
YTD-220/5 | 90-140 | 450 | 70 | 160 | 200 | 165 | 165 | 490 | 160 | 145 | 151 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
YTD-300/5 | 140-224 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-220/5 | 125-200 | 500 | 90 | 160 | 120 | 250 | 18 | 200 | 100 | 200 | 570 | 190 | 65 | 180 | 180 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||
YTD-300/5 | 160-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-500/6 | 280-450 | 540 | 195 | 157 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-300/5 | 200-315 | 1.25 | 550 | 110 | 160 | 120 | 315 | 245 | 115 | 245 | 600 | 230 | 80 | 220 | 207 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||
YTD-500/6 | 355-560 | 590 | 195 | 157 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-800/6 | 560-900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-500/6 | 450-710 | 680 | 140 | 195 | 157 | 400 | 22 | 300 | 140 | 300 | 790 | 280 | 100 | 270 | 248 | 12 | 97 | ||||||||||||||||||
YTD-800/6 | 710-1120 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-1250/6 | 1120-1800 | 240 | 148 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-800/6 | 900-1400 | 760 | 180 | 195 | 157 | 500 | 365 | 180 | 365 | 845 | 340 | 130 | 325 | 330 | 16 | 159 | |||||||||||||||||||
YTD-1250/6 | 1400-2240 | 788 | 240 | 148 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-2000/6 | 2240-3550 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-1250/6 | 1800-2800 | 1.6 | 860 | 220 | 630 | 27 | 450 | 220 | 450 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 405 | 20 | 267 | |||||||||||||||||||
YTD-2000/6 | 2800-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-3000/6 | 4000-6300 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-2000/6 | 3150-5000 | 930 | 255 | 710 | 500 | 240 | 500 | 1100 | 470 | 190 | 450 | 456 | 20 | 350 | |||||||||||||||||||||
YTD-3000/6 | 4500-7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTD-3000/6 | 5000-8000 | 985 | 280 | 800 | 570 | 280 | 570 | 1200 | 530 | 210 | 520 | 476 | 22 | 493 | |||||||||||||||||||||
YWP系列电力液压鼓式制动器货源产地、生产厂家还为用户提供电磁鼓式制动器、盘式制动器、防风制动器、防爆/隔爆制动器、轮边制动器、液压/气动直动制动器成套和推动器、驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等零部件的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修服务,更多制动器产品特性/选型、技术参数、制动力矩、退距、规范标准、外形尺寸、常见问题以及价格报价请咨询客服。