制动器产品介绍
YWZ10系列电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ10-200/E23、YWZ10-200/E30、YWZ10-250/E23、YWZ10-250/E30、YWZ10-250/E50、YWZ10-315/E30、YWZ10-315/E50、YWZ10-315/E80、YWZ10-400/E50、YWZ10-400/E80、YWZ10-400/E121、YWZ10-500/E80、YWZ10-500/E121、YWZ10-500/E201、YWZ10-630/E121、YWZ10-630/E201、YWZ10-630/E301、YWZ10-630/E301/12、YWZ10-710/E201、YWZ10-710/E301、YWZ10-710/E301/12、YWZ10-800/E301/12等。注:YWZ3B、YWZ5、YWZ9、YWZ10可互换,其安装尺寸和制动力矩符合GB6333-1986,技术要求符合JB/T6406.2-1992标准.YWZ3B匹配YT1型推动器,YWZ3B推动器换成Ed推动器成YWZ10、YWZ5、YWZ9、YWZ10匹配Ed型推动器。YWZ5、YWZ9弹簧在侧面,弹簧布置在弹簧管内,附有制动力矩标尺,YWZ9有退距均等装置,可加装制动衬块磨损自动补偿装置。
制动器产品说明
产品名称:电力液压鼓式制动器
别名别称:制动刹车/抱闸
型号规格:YWZ(10)系列型
所属类别:鼓式制动器
产品产地:河南新乡/焦作
是否定制:是
是否现货:部分现货
生产周期:3~10天
供货范围:全国
送达方式:自提或物流托运
是否安装:安装另议
售后方式:一年保修
发货地区:河南省长垣市
制动器产品图册
制动器相关参数
YWZ10系列电力液压鼓式制动器型号意义图
YWZ10系列电力液压鼓式制动器外形尺寸图
制动力矩 (N.m) | 退距 (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | n | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
80-130 | 1 | 445 | 80 | 160 | 200 | 14 | 230 | 100 | 230 | 230 | 485 | 160 | 55 | 145 | 12 | 55 | ||||||||||||||||
80-200 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100-170 | 1 | 550 | 100 | 160 | 250 | 18 | 260 | 120 | 260 | 260 | 530 | 190 | 65 | 180 | 14 | 69 | ||||||||||||||||
100-240 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220-500 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
230-280 | 1.2 | 600 | 125 | 160 | 315 | 18 | 350 | 130 | 320 | 320 | 620 | 225 | 80 | 220 | 16 | 105 | ||||||||||||||||
430-550 | 195 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
430-1050 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510-650 | 1.3 | 710 | 160 | 195 | 400 | 22 | 375 | 160 | 375 | 375 | 685 | 280 | 100 | 270 | 18 | 175 | ||||||||||||||||
510-1100 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
820-1800 | 240 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
970-1200 | 1.5 | 760 | 200 | 195 | 500 | 27 | 440 | 190 | 440 | 440 | 820 | 335 | 130 | 325 | 20 | 200 | ||||||||||||||||
970-2000 | 240 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1500-3200 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1200-2100 | 1.7 | 830 | 250 | 240 | 630 | 27 | 560 | 240 | 540 | 540 | 1110 | 425 | 170 | 400 | 28 | 434 | ||||||||||||||||
2000-3600 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2800-5300 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3500-7000 | 2 | 950 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||
2300-4000 | 1.8 | 915 | 280 | 240 | 710 | 27 | 650 | 260 | 610 | 610 | 1095 | 475 | 190 | 450 | 28 | 624 | ||||||||||||||||
3100-6000 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4000-8000 | 2 | 1070 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||
5300-9000 | 2 | 1130 | 320 | 240 | 800 | 27 | 700 | 680 | 680 | 1300 | 530 | 210 | 520 | 28 |
注:YWZ3B、YWZ5、YWZ9、YWZ10可互换,其安装尺寸和制动力矩符合GB6333-1986,技术要求符合JB/T6406.2-1992标准.YWZ3B匹配YT1型推动器,YWZ3B推动器换成Ed推动器成YWZ10、YWZ5、YWZ9、YWZ10匹配Ed型推动器。YWZ5、YWZ9弹簧在侧面,弹簧布置在弹簧管内,附有制动力矩标尺,YWZ9有退距均等装置,可加装制动衬块磨损自动补偿装置。
YWZ10系列电力液压鼓式制动器货源产地、生产厂家还为用户提供电磁鼓式制动器、盘式制动器、防风制动器、防爆/隔爆制动器、轮边制动器、液压/气动直动制动器成套和推动器、驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等零部件的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修,更多制动器型号规格、技术参数、产品选型、制动力矩、退距、规范标准、常见问题以及价格报价请咨询客服。