制动器产品介绍
YW-L型电力液压鼓式制动器型号规格有:YW-L-200/E23、YW-L-200/E30、YW-L-250/E23、YW-L-250-E30、YW-L-250-E50、YW-L-315-E23、YW-L-315-E30、YW-L-315-E50、YW-L-315-E80、YW-L-400-E30、YW-L-400-E50、YW-L-400-E80、YW-L-400-E121、YW-L-500-E50、YW-L-500-E80、YW-L-500-E121、YW-L-500-E201型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
制动器产品说明
产品名称:YW-L型电力液压鼓式制动器
别名别称:抱闸/制动刹车
型号规格:YW-L型
所属类别:液压鼓式制动器
产品产地:河南新乡长垣/焦作武陟
非标定制:可定制
是否现货:部分现货
生产周期:10~20天
包装形式:无/包装另计
供货范围:全国
送达方式:自提或快递托运
是否安装:安装另计
售后方式:一年保修
制动器产品图册
制动器相关参数
YW-L电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YW-L系列电力液压鼓式制动器技术参数与主要尺寸数据表
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) |
YW-L-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.6 | 215 | 70 | 160 | 200 | 14 | 180 | 100 | 165 | 75 | 710 | 160 | 55 | 145 | 165 | 10 | 46 |
705 | |||||||||||||||||||
YW-L-200/E30 | Ed30/5 | 300 | 255 | 210 | 52 | ||||||||||||||
YW-L-250/E23 | Ed23/5 | 260 | 0.8 | 310 | 90 | 160 | 250 | 18 | 230 | 110 | 200 | 100 | 795 | 190 | 65 | 180 | 225 | 12 | 53 |
YW-L-250/E30 | Ed30/5 | 380 | 310 | 230 | |||||||||||||||
790 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
865 | |||||||||||||||||||
YW-L-250/E50 | Ed50/6 | 700 | 310 | 190 | 230 | 140 | 69 | ||||||||||||
YW-L-315/E23 | Ed23/5 | 290 | 1.0 | 350 | 110 | 160 | 315 | 18 | 275 | 120 | 245 | 135 | 895 | 230 | 80 | 220 | 255 | 14 | 72 |
890 | |||||||||||||||||||
YW-L-315/E30 | Ed30/5 | 410 | 350 | 275 | 78 | ||||||||||||||
YW-L-315/E50 | Ed50/6 | 720 | 350 | 190 | 275 | 145 | 970 | 81 | |||||||||||
YW-L-315/E80 | Ed80/6 | 1200 | 350 | 275 | 92 | ||||||||||||||
YW-L-400/E30 | Ed30/5 | 390 | 1.25 | 370 | 140 | 160 | 400 | 22 | 340 | 160 | 310 | 150 | 955 | 280 | 100 | 270 | 280 | 14 | 98 |
YW-L-400/E50 | Ed50/6 | 750 | 440 | 190 | 340 | 1075 | 102 | ||||||||||||
YW-L-400/E80 | Ed80/6 | 1250 | 440 | 340 | 114 | ||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||
YW-L-400/E121 | Ed121/6 | 1900 | 440 | 240 | 340 | 1065 | |||||||||||||
YW-L-500/E50 | Ed50/6 | 900 | 1.25 | 435 | 180 | 190 | 500 | 22 | 400 | 200 | 365 | 185 | 1245 | 340 | 130 | 325 | 350 | 21 | 154 |
YW-L-500/E80 | Ed80/6 | 1650 | 400 | 159 | |||||||||||||||
YW-L-500/E121 | Ed121/7 | 2500 | 240 | 400 | 1235 | 176 | |||||||||||||
YW-L-500/E201 | Ed201/7 | 4100 | 400 | 181 |
制动器符合标注
YW电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合DIN15435-86和JB/T7021-2006标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准;
可增设附加功能(见下表制动器附加功能)。
制动器附件功能表 | |
附加功能代号 | 附加功能 |
M | 衬垫磨损自动补偿装置 |
K1 | 开闸(上升)显示行程开关 |
K2 | 闭闸(下降)显示行程开关 |
K3 | 衬垫磨损极限显示行程开关 |
S1 | 左式手动装置 |
S2 | 右式手动装置 |
制动器主要特点:
性能安全可靠、制动平稳,动作频率高。
制动器使用条件:
环境温度-20℃~50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
YW-L电力液压鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ4B、YWZ9(YWZ5)、YWZ8、YWZ13、YW、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。