制动器产品介绍
YWZ13电力液压鼓式制动器型号规格有:YWZ13-200/E23、YWZ13-200/E30、YWZ13-300/E30、YWZ13-300/E50、YWZ13-300/E80、YWZ13-400/E50、YWZ13-400/E80、YWZ13-400/E121、YWZ13-500/E80、YWZ13-500/E121、YWZ13-500/E201、YWZ13-600/E121、YWZ13-600/E201、YWZ13-600/E301、YWZ13-700/E201、YWZ13-710/E301、YWZ13-800/E301型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
制动器产品说明
产品名称:YWZ(13)型电力液压鼓式制动器
别名别称:抱闸/制动刹车
型号规格:YWZ(13)型
所属类别:液压鼓式制动器
产品产地:河南新乡长垣/焦作武陟
非标定制:可定制
是否现货:部分现货
生产周期:10~15天
包装形式:无
供货范围:全国
送达方式:自提或快递托运
是否安装:安装另计
售后方式:一年保修
制动器产品图册
制动器相关参数
YWZ13电力液压鼓式制动器外形尺寸图
YWZ13电力液压鼓式制动器技术参数与主要尺寸表
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩(N.m) | 退距 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H max | h1 | i | K | M | n | L | G3 | 重量 (kg) |
YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 215 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 0.8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250(270) | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 195 | 80 | ||||||||||||||||
YWZ13-300/E80 | Ed30/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 195 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 820 | 150 | |||||||||||||||
YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 880 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900 | |||||||||||||||||
YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 900 | ||||||||||||||||||
YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
制动器符合标注
YWZ13电力液压鼓式制动器安装尺寸和制动力矩参数符合JB/ZQ4388-2006标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准;
可增设附加功能(见下表制动器附加功能)。
制动器附件功能表 | |
附加功能代号 | 附加功能 |
M | 衬垫磨损自动补偿装置 |
K1 | 开闸(上升)显示行程开关 |
K2 | 闭闸(下降)显示行程开关 |
K3 | 衬垫磨损极限显示行程开关 |
S1 | 左式手动装置 |
S2 | 右式手动装置 |
制动器主要特点:
性能安全可靠、制动平稳,动作频率高。
使用条件:
环境温度-20℃~50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2008。
YWZ13电力液压鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。