制动器产品介绍
ZWZ3电磁鼓式制动器型号规格有:ZWZ3-400/400、ZWZ3-400/500、ZWZ3-500/400、ZWZ3-500/500、ZWZ3-500/600、ZWZ3-630/500、ZWZ3-630/600、ZWZ3-630/700、ZWZ3-710/600、ZWZ3-710/700、ZWZ3-710/800、ZWZ3-800/700、ZWZ3-800/800型等,鼓式制动器广泛用于起重机械、运输、冶金、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或制动。根据用户要求,可生产各种常开、防爆及非标制动器产品。
制动器产品说明
产品名称:ZWZ(3)电磁鼓式制动器
别名别称:抱闸/制动刹车
型号规格:ZWZ(3)型
所属类别:电磁鼓式
产品产地:河南新乡长垣/焦作武陟
非标定制:可定制
是否现货:小量现货
生产周期:7~10天
包装形式:无/包装另计
供货范围:全国
送达方式:自提或快递托运
是否安装:安装另计
售后方式:一年保修
制动器产品图册
制动器相关参数
ZWZ3电磁鼓式制动器外形尺寸图
ZWZ3电磁鼓式制动器技术参数与主要尺寸数据表
制动器型号 | 制动力矩(N.m) | A | b | C1 | d | D | E | F | G1 | H | h1 | i | K | M | m | n | 制动瓦退距 | S | 重量(kg) | ||||||
并联线圈 | 串联线圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%额定电流 | 40%额定电流 | ||||||||||||||||||||||||
C2 | G2 | Smax | |||||||||||||||||||||||
通电持续率 | 通电持续率 | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-400/400 | 1250 | 1000 | 500 | 1250 | 1000 | 800 | 500 | 540 | 160 | 140 | 22 | 400 | 320 | 140 | 310 | 670 | 280 | 100 | 270 | 357 | 355 | 12 | 1.5 | 2 | 208 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-400/500 | 2000 | 1400 | 630 | 2000 | 1400 | 1250 | 710 | 438 | 1.75 | 2.3 | 216 | ||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-500/400 | 1250 | 1000 | 450 | 1250 | 1000 | 800 | 450 | 622 | 200 | 150 | 22 | 500 | 375 | 180 | 365 | 820 | 335 | 130 | 325 | 428 | 355 | 16 | 1.5 | 2 | 268 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-500/500 | 2000 | 1600 | 710 | 2000 | 1600 | 1250 | 800 | 438 | 1.75 | 2.3 | 316 | ||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-500/600 | 3550 | 3150 | 1400 | 3550 | 3150 | 2500 | 1800 | 500 | 2 | 2.7 | 357 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-630/500 | 2240 | 1800 | 800 | 2240 | 1800 | 1400 | 900 | 712 | 250 | 180 | 27 | 630 | 464 | 220 | 450 | 1011 | 425 | 170 | 400 | 510 | 438 | 20 | 1.75 | 2.3 | 479 |
3.6 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-630/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 500 | 2 | 2.7 4 | 497 | ||||||||||||||
ZWZ3-630/700 | 6300 | 4500 | 2240 | 6300 | 4500 | 4000 | 2500 | 577 | 2.25 | 3 | 541 | ||||||||||||||
4.6 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-710/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 780 | 280 | 190240 | 27 | 710 | 505 | 240 | 500 | 1125 | 475 | 190 | 450 | 622 | 500 | 22 | 2 | 2.7 | 520 |
4 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-710/700 | 7100 | 5000 | 2240 | 7100 | 5000 | 4000 | 2800 | 577 | 2.25 | 3 | 580 | ||||||||||||||
550 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-710/800 | 10000 | 7100 | 3550 | 10000 | 7100 | 5600 | 4000 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 646 | ||||||||||||||
ZWZ3-800/700 | 7100 | 5000 | 2500 | 7100 | 5000 | 4500 | 2800 | 870 | 320 | 180 | 27 | 800 | 590 | 280 | 555 | 1235 | 530 | 210 | 520 | 690 | 577 | 22 | 2.25 | 3 | 800 |
4.5 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-800/800 | 10000 | 8000 | 3550 | 8000 | 8000 | 6300 | 4000 | 270 | 645 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 911 |
制动器主要特点
★使用安全可靠,动作频率快,高效节能;
★绿色环保,无石棉衬垫;
★等退距装置,避免制动衬垫浮贴制动轮;
★制动平稳,无噪音。
制动器符合标准
★制动器安装尺寸和制动器力矩参数符合GB/6334-86标准,技术标准符合JB/T7685-2006。
制动器使用条件
★环境温度-25℃~40℃;
★操作频率<720c/h;
★电源电压为直系DC110V或220V,如有特殊订货要求,请订货时协商确定;
★使用地点的海拔高度不超过2000米;
★周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
★空气相对湿度不大于90%的室内或有防雨雪的装置下使用。
ZWZ3电磁鼓式制动器生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2鼓式制动器,厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器、矿用DYW防爆制动器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盘式制动器,YLBZ(液压轮边制动器)、YFX(电力液压防风铁楔制动器)、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用工业制动器厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。