制动器产品介绍
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液压臂盘式制动器主要特点:
★YPZ2ⅠⅡⅢ退距均等装置,在使用过程中可始终保持两侧瓦块退距均等;YPZ2ⅣⅤⅥ联锁退距均等装置,在使用过程中可始终保持两侧瓦块退距均等,完全避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动盘的现象,并设有瓦块自动随位装置;
★主要摆动较点均有自润滑轴承,传动效率高,寿命长,在使用过程中无需润滑;
★制动弹簧布置在方形弹簧管内;并在一侧设有制动力矩标尺,制动力矩直接显示,调整方便直观;
★无石棉制动衬垫磨损自动补偿装置,可使瓦块退距和制动器力矩在使用过程中保持恒定;
★可通过增设附加装置实现某些附加功能;
★手动释放装置;
★释放或闭合限位开关,实现制动器是否正常释放或闭合的信号显示;
★制动衬垫磨损极限限位开关,可实现制动衬垫磨损到极限时的制动信号显示;
★采用带延时阀的Ed系列推动器,实现制动器的延时闭合,制动平稳。
制动器产品说明
-
产品名称:YPZ(2)ⅠⅡⅢ液压臂盘式制动器
-
别名别称:抱闸/盘式抱闸
-
所属类别:工业制动器
-
产品产地:河南新乡、焦作
-
是否定制:是
-
是否现货:部分现货
-
生产周期:3~10天
-
供货范围:全国
-
送达方式:自提或物流托运
-
是否安装:安装另议
-
售后方式:一年保修
-
发货地区:河南长垣
制动器产品图册
制动器相关参数
YPZ2ⅠⅡⅢ液压臂盘式制动器外形尺寸/型号意义图
YPZ2Ⅰ液压臂盘式制动器技术参数及外形尺寸表
制动器型号 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
277 | 297 | 80 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed30/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制动盘直径D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推动器 | 制动盘直径D1 | 整机重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | 制动器型号 | 输入功率(W) | 额定电流(A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||
355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | Z大制动力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | – | – | – | 89 | |||||||||||||||||||
450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | – | – | 95 | |||||||||||||||||||
500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||||||||||
Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 |
YPZ2Ⅱ液压臂盘式制动器技术参数及外形尺寸表
制动器型号 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||
Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 360 | 97 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 367 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制动盘直径D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推动器 | 制动盘直径D1 | 整机重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | 制动器型号 | 输入功率(W) | 额定电流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Z大制动力矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | – | – | 178 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | – | 179 | ||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||
Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 |
YPZ2Ⅲ液压臂盘式制动器技术参数及外形尺寸表
制动器型号 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||
Ed201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制动盘直径D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推动器 | 制动盘直径D1 | 整机重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 0.9±0.2 | 制动器型号 | 输入功率(W) | 额定电流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Z大制动力矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5600 | – | – | 294 | ||||||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 9710 | 10970 | – | 294 | ||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ·注:D2-理论摩擦直径;D3-允许Z大的联轴器外径;S-每侧瓦块退距。·Z大制动力矩:Z大制动力/1000x(D2/2) ·摩擦系数:μ=0.4 |
YPZ2ⅠⅡⅢ液压臂盘式制动器货源产地生产厂家还为用户提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制动器,矿用DYW隔爆型制动器、厂用防爆、厂用BZES隔爆封闭式制动器,YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盘式制动器,QP系列气动钳盘式制动器、YLBZ液压轮边制动器、YFX液压防风铁楔制动器、YJGQ(液压夹轨器)等防风制动器,ED1YT1系列电力液压推动器、ZED交流直流两用电力液压推动器、BYT1BEd系列隔爆式电力液压推动器、EDX系列电力液压推动器等驱动装置(液压罐、制动器电机)、制动瓦块、制动器架子等成套零部件及相关产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务。更多制动器的设计制造安装规范、认证标准、结构形式、材质工艺、工作原理、防爆等级、产品特性、制动力矩/退距、额定电流、通电持续率、功率、型号规格、技术参数、安装使用注意事项说明、常见问题故障排除与维护保养重点以及出厂价格等请联系客服咨询。