1吨欧式单梁起重机介绍
LDC型1吨欧式电动单梁桥式起重机(以下简称1吨欧式单梁起重机),1吨欧式电动单梁起重机与1吨欧式电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。
欧式单梁桥式起重机是基于欧洲轻量化和模块化设计理念以及先进生产制造工艺,在主梁上悬挂欧式电动葫芦起升机构,可左右、上下、前后实现物料物体在立体空间搬运。
新中式起重机设计按照国际标准:DIN(德国)、FEM(欧洲)、ISO(国际),具有刚性强、自重轻、结构设计出众等优点。
1吨欧式单梁起重机图片
1吨欧式单梁起重机结构图
1吨欧式单梁起重机技术参数
起重量/工作级别SWL/Class 1t/A5
跨度Span | 5 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本参数 Basic Data |
整机自重 | Crane Weldt | t | 1.22 | 1.52 | 1.9 | 2.80 | 3.21 | 4.62 | 5.2 | 7.03 | |
小车自重 | Trolley Weigit | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
最大轮压 | Max.Wheel Load | kN | 87 | 生9 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.0 | 145 | 24.0 | ||
最小轮压 | Min.Wheel Laad | 25 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 10.2 | 12 | 16.0 | |||
大车车轮数 | Cone Wheel Cy | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推荐轨道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度Speed | 超开速度 | Liting Speed | mymin | 5/0.8 | ||||||||
小车速度 | Trdiley Speed | 0-20 | ||||||||||
大车速度 | Bnidge 5peed | 0-32 | ||||||||||
电机功率 MetorPower | 起升电机 | Lifting Motor | kW | 2/0.25 | 2025 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2.0.25 | 2.0.25 | |
小车电机 | Trolley Motar | 1×0.3 | 1×03 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×03 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | |||
大车电机 | Bridge Motor | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.65 | |||
整机功率 | Cane Pover | 29 | 29 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | |||
主要尺寸MainDimension | 轨顶标高 | Top of Rail Height | H4 | mm | 9000(或根据用户制定orspec fied by dierts | |||||||
安全净空 | ap Oeaance | Mnh | 2200(JB/T1306-2008) | |||||||||
C尺寸 | C dimension | C | 330-60 | |||||||||
吊钩至起重 机顶高度 | Hook to Crane Top | C2 | 852 | 852 | 984 | 1104 | 1236 | 1423 | 1423 | 1543 | ||
轨通至起重 机顶高度 | Rail to CraneTφ | H3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
起升高度 | Liting Height | H | 8748 | 8748 | 8616 | 8496 | 8364 | 8177 | 8177 | 8257 | ||
屋质最低点 高度 | Ceiing to Floor Height | H2 | 980 | 9800 | 9800 | 980 | 9800 | 9800 | 9800 | 10000 | ||
梁底高度 | Gider Bottom Heiglt | H1 | 9168 | 9168 | 9036 | 8916 | 8784 | 8597 | 8597 | 8677 | ||
吊钩左极限 | Hcok AprachL | MinR1 | 440 | 440 | 520 | 540 | 50 | 650 | 650 | 660 | ||
吊钩右极限 | Hook AppoachR | Min R2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 520 | ||
轨道中心至 左侧填 | Rail Center to Left Wall | L4 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
轨道中心至 右侧填 | Rail Center to Rigt Wall | L3 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
大车轮距 | Bridge Wheel Base | WB | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小车基距 | Trdley Rail Guag | Lxc | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
颂冲器离度 | Buffer Heigit | H5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整机查唐 | Crane Width | L1 | 2126 | 2126 | 2126 | 2496 | 2996 | 3456 | 4156 | 5010 | ||
水平侧向力 | Guiding (contict)Face | 5 | kN | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5 | 5.90 | 6.50 | 7.00 | |
缓冲力 | Buffer Foce | Bf | kN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15.0 | 180 | 200 |
Note:Ahave d at was hased on9m(topof ai)and forrelering anly.Pleasecantact usif any question.