绝缘起重机介绍
绝缘桥式起重机适用于有色金属电解铝、镁、铅和锌等冶炼车间。起重量有:5、10、16、16/3.2、20/5吨等。因车间内地面设备带有直流电流,为了防止在工作过程中带电设备上的电流可能通过被吊运的构件传到起重机上,危及起重机操作司机的生命及设备的安全,在起重机的适当部位设置了几道绝缘装置,故被称为绝缘起重机。安全可靠,性能良好。
绝缘起重机说明
-
产品名称:绝缘桥式起重机
-
别名别称:绝缘天车/吊机/航吊/航车
-
型号规格:QY系列
-
所属类别:绝缘双梁桥式
-
产品产地:河南新乡
-
非标定制:可非标定制
-
动力形式:三相交流380V-50Hz
-
是否现货:定制生产
-
生产周期:45~60天
-
供货范围:全国
-
送达方式:自提/代办货运
-
是否安装:安装另计
-
售后方式:一年保修
绝缘起重机图册
绝缘起重机参数
QY型5-10吨绝缘桥式起重机外形尺寸图
QY型5-10吨绝缘桥式起重机技术参数及尺寸表
QY型16/3.2-20/5吨绝缘桥式起重机技术参数及尺寸表
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
最大起升高度 | 主 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 主起升 | KW | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | |||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 |
YZR160M1-2-6 /2×7.5 |
YZR160L-6/2×11 |
YZR160M1-2-6 /2×7.5 |
YZR160L-6/2×11 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) |
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 2570 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2570 | 2574 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | ||||||||||||||||||
H1 | 790 | 880 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 1527 | 1525 | 1435 | 1437 | 1461 | 1459 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||
H5 | 1000 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 6235 | 6235 | 6835 | 6235 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 6.592 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
总重 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | |||||||||||||||||
最大轮压 | KN | 155 | 164 | 173 | 194 | 203 | 214 | 223 | 232 | 177 | 188 | 199 | 221 | 233 | 243 | 255 | 265 | ||||||||||||||||
荐用钢轨 | 43Kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 三相交流50Hz 380V |
绝缘起重机厂家
绝缘桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多国标/非标绝缘桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。