产品简介:
本产品适用于露天仓库、料场、铁路货站、海港码头货区等散料,矿石的装卸作业,配用抓斗进行作业。
产品特点:
1.门架采用箱型双梁焊接结构,增大作业空间,便于运输、安装与维修。
2.小车导电采用异型钢轨、软电缆导电。
3.零部件标准化、系列化、通用化。
4.起重机供电形式有电缆卷筒式和滑触线式,可供用户选择。
5.操纵室视野开阔,控制操作灵活,工作舒适。还可根据要求加设风扇、空调器、对讲机等。
订货须知:
1.订货前应确定起重机下列主要参数:起重量、跨度、起升高度、轨道型号规格等。
2.订货时须确定大车导电形式是滑触线或电缆卷、供电位置、操纵室位置及开门方向
5-10吨起重机技术参数表
起重量(t) | 5 | 10 | ||||||||||||||
工作级别 | A5 | |||||||||||||||
跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
提升高度 | 主 | H1 | 10 | 10 | ||||||||||||
副 | H2 | / | / | |||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 11.61 | 7.88 | |||||||||||
副 | / | / | ||||||||||||||
运行 | 小车 | 41.47 | 43.48 | |||||||||||||
大车 | 40.1 | 47.1 | 40.1
| 47.1 | ||||||||||||
电动机总功率(kW) | 23.5 | 27.5 | 28.2 | 32.5 | ||||||||||||
主 要 尺 寸 | H | mm | 13663 | 13663 | 13663 | 14763 | ||||||||||
H1 | 9669 | 10469 | 10269 | 10200 | 10100 | 10600 | ||||||||||
L1 | 6450 | 7450 | 8450 | 9450 | 6745 | 7745 | 8745 | 9745 | ||||||||
L2 | 6580 | 7580 | 8580 | 9580 | 6625 | 7625 | 8625 | 9625 | ||||||||
L3 | 7700 | 8700 | 9700 | 10700 | 7995 | 8995 | 9995 | 10995 | ||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||||||||
S2 | ||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||
B | 9583 | 10779 | 9583 | 10779 | ||||||||||||
W | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | ||||||||||||
Wc | 1100 | 1400 | ||||||||||||||
z大轮压(kN) | 154 | 159 | 178 | 199 | 223 | 198 | 219 | 241 | 275 | 301 | ||||||
荐用钢轨(kg/m) | 43 | |||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ |
16/3.2-20/5吨起重机技术参数表
起重量(t) | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||
工作级别 | A5 | ||||||||||||||||
跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||
提升高度 | 主 | H1 | 10 | 10 | |||||||||||||
副 | H2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 |
m/min | 9.32 | 9.38 | ||||||||||||
副 | 17.2 | 14.29 | |||||||||||||||
运行 | 小车 |
40.11 | |||||||||||||||
大车 | 47.1 | 34.5 | 47.1 | 34.5 | |||||||||||||
电动机总功率(kW) | 47.7 | 51.7 | 70.7
| ||||||||||||||
主 要 尺 寸 | H | mm | 13796 | 14050 | 14020 | 14120 | |||||||||||
H1 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 | 10544 | 10203
| 10003 | 9903 | 10703 | 10503 | |||||||
L1 | 7570 | 8570 | 9570 | 10570 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | |||||||||
L2 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | |||||||||
L3 | 8820 | 9820 | 10820 | 11820 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | |||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||
S2 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
B | 9779 | 11245 | 9779 | 11245 | |||||||||||||
W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||||||
Wc | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
z大轮压(kN) | 320 | 341 | 186 | 195 | 227 | 349 | 344 | 201 | 228 | 224 | |||||||
荐用钢轨(kg/m) | 43 | ||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ |
32/5-50/吨起重机技术参数表
起重量(t) | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
工作级别 | A5 | |||||||||||||||||||||
跨度 | S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18
| 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||
起升高度 | 主 | H1 | 10 | 12 |
10 | 12 | ||||||||||||||||
副 | H2 | 10 | 12 |
10 | 12 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.6 | 5.9 | |||||||||||||||||
副 | 14.29 | 12.18 | ||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | 38.54 | 38.5 | |||||||||||||||||||
大车 | 34.5 | ~36 | ||||||||||||||||||||
电动机总功率(kW) | 80.5 | 122.5 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸 | H | mm | 14862 | 16962
| 15557 | 17657 | ||||||||||||||||
H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11675 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | ||||||||||||
H4 | ||||||||||||||||||||||
L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935
| 9935 | ||||||||||||||||
L2 | 8990 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725
| 9927 | ||||||||||||||||
L3 | 9990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185
| 11185 | ||||||||||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000
| 7000 | ||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500
| 25000 | ||||||||||||||||||||
B | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | ||||||||||||||||||
W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | ||||||||||||||||||
WC | 3100 | 3100 | ||||||||||||||||||||
z大轮压(kN) | 245
| 258 |
276 |
286 |
302 |
356 |
356 |
377 |
409 |
426 | ||||||||||||
荐用钢轨(kg/m) | 43 | |||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz |