MHh型3吨电动葫芦单梁59白菜网论坛参数表
起重量 | t | 3吨 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 34 | ||
起升高度 | m | 6/9 | |||||
运行速度 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 30 45 | ||||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8×2 | ZDY22-4/1.5×2 | ||||
司机室 | ZDR22-4/1.5×2 | ZDR21-4/2.2×2 | |||||
减速机 | LD驱动装置 | ||||||
车轮直径 | mm | Φ270 | Φ400 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD32-4/4.5 | ZDS10.4/4.5 | ||||
运行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24,P38 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/12163 | 11931/13931 | |
司机室 | KG | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | ||
轮压≤ | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
L2 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
H1 | 1120 | ||||||
H2 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | |||
H3 | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||
B2 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||
B3 | 1500 |
MHh型5吨电动葫芦单梁59白菜网论坛参数表
起重量 | t | 5吨 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6.9 | 9 | |||||
运行速度 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 20 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M1-6/2.2×2 | YZR132M2-6/3.7×2 | |||||
司机室 | YZR132M2-6/3.7×2 | YZR160M1-6/5.5×2 | ||||||
减速机 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
车轮直径 | mm | Φ400 | Φ500 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD1 41-4/7.5 ZDS1 0.8/4.5 | ||||||
运行 | ZDY 21-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P24 | P35 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 8234/10234 | 11271/13271 | 13170/15170 | 17830/19830 | ||
司机室 | KG | 8584/ 10584 | 11620/13620 | 13520/15520 | 18180/20180 | 25500 | ||
轮压≤ | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | ||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||
L2 | ||||||||
H1 | 1160 | |||||||
H2 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | |||
H3 | 8600/11600 | 8600/11600 | 8760/11760 | 8760/11760 | 11860 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||
B2 | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||
B3 | 1500 |
MHh型10吨电动葫芦单梁59白菜网论坛参数表
起重量 | t | 10吨 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6.9 | 9 | |||||
运行速度 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | ||||||
司机室 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||||||
减速机 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
车轮直径 | mm | Φ400 | Φ500 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD1 51-4/13 ZDS151- 1.5/13 | ||||||
运行 | ZDY1 21-4/0.8×2 | |||||||
工作制度 | A4 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 12238/14238 | 15059/17059 | 17423/19423 | 21120/23120 | 32700 | |
司机室 | KG | 12750/14688 | 15509/17509 | 17873/20873 | 21570/23570 | 33200 | ||
轮压≤ | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||
L2 | ||||||||
H1 | 1350 | |||||||
H2 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | |||
H3 | 8600/11600 | 8750/11750 | 8550/11550 | 9000/12000 | 12250 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||
B2 | 6000/7100 | 7100/8100 | ||||||
33 | 1600 |
MHh型16吨电动葫芦单梁59白菜网论坛参数表
起重量 | t | 16吨 | |||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||
起升高度 | m | 6.99 | |||||||
运行速度 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||
司机室 | 30 40 | ||||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||||||
司机室 | YZR160M2-6/7×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||
减速机 | ZSC600 | ||||||||
车轮直径 | mm | Φ500 | Φ600 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 | |||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | |||||||
运行速度 | m/min | 2020 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD1 51-4/13 | |||||||
运行 | ZDY1 21-4/0.8×2 | ||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 15217/18217 | 18923/21923 | 21822/24822 | 27020/30020 | 29758/32758 | ||
司机室 | KG | 15667/18667 | 19373/22373 | 22272/25272 | 27472/30470 | 30208/33208 | |||
轮压≤ | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | |||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
L2 | |||||||||
H1 | 2300 | ||||||||
H2 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||
H3 | 9500/12500 | 9600/12600 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9950/9700 | ||||
B | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||
B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||
B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||||
B3 | 1600 | 1700 |
MHh型20吨电动葫芦单梁59白菜网论坛参数表
起重量 | t | 20吨 | |||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起升高度 | m | 9 | |||||||
运行速度 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||
司机室 | 30 40 | ||||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | ||||||
司机室 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||
减速机 | ZSC600 | ||||||||
车轮直径 | mm | 600 | |||||||
电动葫芦 | 型号 | HC | |||||||
起升速度 | m/min | 4 | |||||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD1 53-4/18.5 | |||||||
运行 | ZDY1 21-4/0.8×4 | ||||||||
工作制度 | A4 | ||||||||
荐用钢轨 | 43kg/m | 50kg/m | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 20500 | 22300 | 25900 | 29000 | 33000 | ||
司机室 | KG | 22000 | 23800 | 27400 | 30500 | 34500 | |||
轮压≤ | KN | 172 | 183 | 196 | 206 | 223 | |||
基本尺寸 | L1 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | |||||||||
H1 | 2850 | ||||||||
H2 | 2150 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
H3 | 13500 | 13750 | 13950 | 13950 | 13950 | ||||
B | 7000 | ||||||||
B1 | 7300 | ||||||||
B2 | 9300 | ||||||||
B3 | 1700 |
MHh型30吨电动葫芦单梁59白菜网论坛参数表
起重量 | t | 30吨 | |||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起升高度 | m | 9 | |||||||
运行速度 | 运行速度 | 地面 | m/min | 26 | |||||
司机室 | 30 | 35 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||
司机室 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||
减速机 | ZSC600 | ZSC750 | |||||||
车轮直径 | mm | 600 | 700 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | HC | |||||||
起升速度 | m/min | 2 | |||||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD1 53-4/18.5 | |||||||
运行 | ZDY1 21-4/0.8×4 | ||||||||
工作制度 | A4 | ||||||||
荐用钢轨 | 43kg/m | 50kg/m | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 32700 | 39500 | 42600 | 45000 | 48200 | ||
司机室 | KG | 33800 | 40500 | 43700 | 46200 | 49500 | |||
轮压≤ | KN | 266 | 290 | 301 | 313 | 324 | |||
基本尺寸 | L1 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | |||||||||
H1 | 2800 | ||||||||
H2 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||
H3 | 14200 | 14400 | 14400 | 14600 | 14600 | ||||
B | 7100 | ||||||||
B1 | 8300 | ||||||||
B2 | 9400 | ||||||||
B3 | 1800 |