10吨电动葫芦桥式起重机是指起重量为10吨的葫芦双,其主要技术参数包括额定起重量、起升速度、大小车运行速度、基本尺寸等信息。
10吨电动葫芦桥式起重机图片
10吨电动葫芦桥式起重机参数表
额定起重量 Fixed lifting weight | t | 10 | ||||||||||
操纵形式 operation type | 地面操纵 From floor;操纵室操纵 Control in driver room | |||||||||||
速度 Speed | 起升 lift | m/min | 7;7/0.7 | |||||||||
小车运行 handcart travel | 20 | |||||||||||
大车运行 cart travel | 地面 Floor | 20;30 | ||||||||||
操纵室 Driver Room | 30;45;60 | |||||||||||
电动机 Motor | 起升 lift |
型号/千瓦 Type/kw |
ZD151-4/13 | |||||||||
小车运行 handcart travel | ZDY22-4/1.5×2 | |||||||||||
大车运行 cart travel | 地面 Floor | ZDY22-4/1.5×2 | ||||||||||
操纵室 Driver Room | ZDY12-4/1.5×2 | |||||||||||
电动葫芦 Electric Hoist | 型号 Type | CD1;MD1 | ||||||||||
起升高度 Lifting Height | m | 9;12;18;24;30 | ||||||||||
工作制度 Working System | A5 JC=25% | |||||||||||
电源 Power Supply | 3-PhaseA.C. 三相交流;50Hz;380v | |||||||||||
荐用钢轨 Steel Track | kg/m | 38-43 | ||||||||||
跨度 Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大轮压 Max.Wheel Pressure | t | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | ||
自重 Weight | 地面操纵 Floor | 7.7 | 9.76 | 11.04 | 12.48 | 14.3 | 16.8 | 19.18 | 21.76 | 24.62 | ||
操纵室开关 Driver Room Open Type | 8.2 | 10.16 | 11.44 | 12.88 | 14.8 | 17.2 | 19.68 | 22.16 | 25.12 | |||
操纵室闭式 Driver Room Close Type | 8.3 | 10.26 | 11.54 | 12.98 | 14.9 | 17.3 | 19.78 | 22.26 | 25.22 | |||
基本尺寸 Basic size |
B | mm | 4700 | 5200 | ||||||||
BQ | 4000 | 4500 | ||||||||||
BX | 2100(H=9-12);2500(H=18);2800(H=24);3200(H=30) | |||||||||||
H1 | 1550 | |||||||||||
H2 | 164 | |||||||||||
H | 1062 | |||||||||||
a | 120 | |||||||||||
b | 102 | 202 | 252 | 352 | 516 | 616 | 766 | 866 | 1016 | |||
s | 1674(H=9-12);2234(H=18);2384(H=24);2584(H=30) |