LH型电动葫芦桥式起重机(简称葫双)是以固定式钢丝绳葫芦作为起升机构,安装在集中驱动的双轨小车上,与双梁桥架配套使用。主要用于机械制造车间、仓库、料场、水电站检修、装配等场所。 LH系列电动葫芦桥式起重机产品设有司机室操纵和地面操纵两种形式。
5吨电动葫芦桥式起重机/8吨电动葫芦桥式起重机/12.5吨电动葫芦桥式起重机
起重机 | 主钩 | t | 5 | 8 | 12.5 | ||||||||||||
副钩 | t | ||||||||||||||||
型号 | 主起升 | CD15 | HC082A | HC083A | |||||||||||||
副起升 | |||||||||||||||||
跨度S | m | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 15.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
起升高度 | 主钩 | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
副钩 | m | ||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 8 | 7 | 4.7 | ||||||||||||
副起升 | m/min | ||||||||||||||||
小车 | m/min | 22 | 22 | 21.7 | |||||||||||||
大车 | m/min | 69.5 | 69.8 | 70.7 | 70.3 | 70.7 | |||||||||||
电机功率 | 主起升 | KW | 7.5 | 13 | 13 | ||||||||||||
副起升 | KW | ||||||||||||||||
小车 | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||
大车 | KW | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x2.1 | 2x2.1 | 2x3.0 | |||||||||||
总重量 | t | 7.71 | 9.87 | 12.2 | 12.81 | 16.18 | 7.95 | 10.5 | 13.2 | 14.92 | 17.17 | 8.7 | 12.44 | 14.12 | 16.34 | 18.41 | |
最大轮压 | KN | 49.7 | 56.1 | 60.6 | 64.7 | 70.3 | 68.9 | 76.8 | 81.2 | 85.7 | 90.7 | 95.6 | 104.1 | 109 | 113.9 | 119.4 | |
电源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||
主 要 尺 寸 |
L1 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
B2 | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | |||||||
H | mm | 1261 | 1261 | 1391 | |||||||||||||
H1 | mm | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | 2275 | 2475 | 2575 | 2675 | 2775 | 2375 | 2575 | 2675 | 2775 | 2875 | |
H2 | mm | -449 | -334 | -313 | |||||||||||||
H3 | mm | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
H4 | mm | ||||||||||||||||
S1 | mm | 765 | 785 | 1156 | 765 | 785 | 1156 | 910 | |||||||||
S2 | mm | ||||||||||||||||
S3 | mm | ||||||||||||||||
S4 | mm | ||||||||||||||||
L1 | mm | 1400 |
16吨电动葫芦桥式起重机/20吨电动葫芦桥式起重机/32吨电动葫芦桥式起重机
起重机 | 主钩 | t | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||
副钩 | t | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
型号 | 主起升 | CD116 | HC084A | HC164A | |||||||||||||
副起升 | CD13 | CD13 | HC082A | ||||||||||||||
跨度S | m | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
起升高度 | 主钩 | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
副钩 | m | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||
副起升 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
小车 | m/min | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||||
大车 | m/min | 70.3 | 70.7 | 70.3 | 69.3 | 69.3 | |||||||||||
电机功率 | 主起升 | KW | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
副起升 | KW | 4.5 | 4.5 | 13 | |||||||||||||
小车 | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||||
大车 | KW | 2x2.1 | 2x3.0 | 2x3.0 | 2x4.5 | 2x4.5 | |||||||||||
总重量 | t | 10.33 | 14.56 | 16.4 | 19.2 | 23.4 | 11.2 | 15.14 | 17.2 | 21.67 | 24.2 | 14.1 | 19 | 21.7 | 25.1 | 28.3 | |
最大轮压 | KN | 100.3 | 122.4 | 128 | 135 | 142 | 132 | 144.3 | 150.6 | 162 | 169 | 201.8 | 221.4 | 230.2 | 238.2 | 147.2 | |
电源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||
主 要 尺 寸 |
L1 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
B2 | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 200 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | |||||||
H | mm | 1646.5 | 1646.5 | 1836.5 | |||||||||||||
H1 | mm | 2475 | 2675 | 2775 | 2875 | 2975 | 2575 | 2775 | 2875 | 2845 | 2975 | 2545 | 2845 | 2995 | 3145 | 3247 | |
H2 | mm | -276.5 | -276.5 | -246.5 | |||||||||||||
H3 | mm | 250 | 250 | 315 | 315 | ||||||||||||
H4 | mm | -629 | -514 | -664 | |||||||||||||
S1 | mm | 1415 | 1415 | 1415 | |||||||||||||
S2 | mm | 1085 | 1085 | 1085 | |||||||||||||
S3 | mm | 690 | 671 | 671 | |||||||||||||
S4 | mm | 1810 | 1829 | 1829 | |||||||||||||
L1 | mm | 1600 |