CXTD型欧式双梁桥式起重机;CXTD型欧式桥式双梁起重机;CXTD型欧式起重机
10吨欧式双梁桥式起重机技术参数:
跨度(LK) | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 |
整机总重 | t | 4.59 | 6.52 | 8.29 | 10.08 | 12.18 | 14.42 | 17.53 | 22.05 |
小车自重 | t | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
最大轮压 | kN | 63 | 69 | 74.5 | 79.1 | 84 | 90.1 | 97.6 | 109 |
最小轮压 | kN | 10.3 | 13.7 | 16.7 | 20.6 | 25.7 | 30.5 | 38 | 48.9 |
推荐轨道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | |
起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
起升电机 | kW | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 |
小车电机 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
大车电机 | kW | 0.48 | 0.65 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.37 |
整机功率 | kW | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.2 |
主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
轨顶到厂房顶 | a | 1268 | 1313 | 1294 | 1414 | 1336 | 1391 | 1474 | 1618 |
轨顶高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
车间顶高度 | c | 10268 | 10313 | 10294 | 10414 | 10336 | 10391 | 10474 | 10618 |
缓冲块高度 | d | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
安全空间 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
起升高度 | H | 9126 | 9170 | 9152 | 9172 | 9194 | 9249 | 9332 | 9476 |
吊钩左极限 | h1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1280 |
吊钩右极限 | h2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
梁底高度 | f | 8264 | 8308 | 8290 | 8410 | 8332 | 8345 | 8278 | 8418 |
左墙侧距离 | dR | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
右墙侧距离 | dL | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
小车轨距 | rg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
大车宽度 | l | 3116 | 3176 | 3210 | 3610 | 4310 | 4310 | 5010 | 5624 |
大车基距 | wb | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 |
欧式起重机