MDG型单梁吊钩59白菜网论坛MDG型单梁59白菜网论坛技术参数
5吨单梁吊钩59白菜网论坛、10吨单梁吊钩59白菜网论坛、16/3.2吨单梁吊钩59白菜网论坛
起重量(t) |
5吨单梁吊钩59白菜网论坛 |
10吨单梁吊钩59白菜网论坛 |
16/3.2吨单梁吊钩59白菜网论坛 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 325 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
有效悬臂 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | 12 | 12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | A5 | A5 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 11.59 | 10.3 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | - | - | 15.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车 | 36.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | (KW) | 38.97 | 41 | 42.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | 2×15 | 2×11 | 2×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | S1 | (mm) | 7012 | 9412 | 7012 | 9012 | 7412 | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 6812 | 8812 | 6812 | 8912 | 7012 | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 8742 | 11142 | 8742 | 10742 | 9142 | 11342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 650 | 700 | 650 | 700 | 845 | 700 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 | 739 | 749 | 817 | 749 | 817 | 953 | 817 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 4708 | 4366 | 4306 | 4329 | 4859 | 4509 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 4708 | 4366 | 4306 | 15722 | 15882 | 15930 | 14871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 13063 | 13113 | 13063 | 15722 | 15882 | 14871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 612 | 655 | 753 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5 | 2595 | 2835 | 2835 | 3035 | 3050 | 28356 | 3035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 小车 | 6980 | 5894 | 7743 | 5023 | 8.88 | 7493 | 9880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总 | 33.0 | 35.5 | 40.5 | 44.9 | 53.6 | 42.3 | 44.4 | 49.1 | 59.4 | 64.7 | 53.8 | 57.1 | 61.7 | 74.7 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||
最大轮压 (KN) | 147 | 157 | 171 | 198 | 219 | 222 | 232 | 247 | 284 | 307 | 311 | 327 | 343 | 378 | 397 | |||||||||||||||||||||||||
荐用钢轨 P50 QU | P50 QU70 | QU80 QU100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 三相交流 50Hz 380v |