10吨欧式双梁起重机技术参数表!10吨欧式双梁起重机技术参数表主要介绍:起重量10吨、跨度 11.5m-30.5m的整机自重(总重质量)、小车自重、最大轮压、最小轮压、10吨欧式双梁起重机功率、起升电机kW、推荐轨道、10吨欧式双梁起重机起升速度、小车速度、大车速度、10吨欧式双梁起重机大小车电机kW、主要尺寸、轨顶到厂房顶、轨顶高度、车间顶高度、缓冲块高度、安全空间、起升高度、吊钩左极限、吊钩右极限、梁底高度、左墙侧距离、右墙侧距离、小车轨距、大车宽度、大车基距等欧式起重机参数。
10吨欧式双梁起重机图纸
欧式双梁起重机跨度(LK) | m | 11.5米 | 15.5米 | 17.5米 | 19.5米 | 21.5米 | 22.5米 | 26.5米 | 30.5米 |
欧式双梁起重机起重量 | t | 10吨欧式双梁起重机 | |||||||
欧式双梁起重机整机总重 | t | 4.59吨 | 6.52吨 | 8.29吨 | 10.08吨 | 12.18吨 | 14.42吨 | 17.53吨 | 22.05吨 |
欧式双梁起重机小车自重 | t | 0.69吨 | 0.69吨 | 0.69吨 | 0.69吨 | 0.69吨 | 0.69吨 | 0.69吨 | 0.69吨 |
欧式双梁起重机最大轮压 | kN | 63kN | 69kN | 74.5kN | 79.1kN | 84kN | 90.1kN | 97.6kN | 109kN |
欧式双梁起重机最小轮压 | kN | 10.3kN | 13.7kN | 16.7kN | 20.6kN | 25.7kN | 30.5kN | 38kN | 48.9kN |
欧式双梁起重机推荐轨道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | |
欧式双梁起重机起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
欧式双梁起重机小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
欧式双梁起重机大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
欧式双梁起重机起升电机 | kW | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 |
欧式双梁起重机小车电机 | kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW |
欧式双梁起重机大车电机 | kW | 0.48kW | 0.65kW | 0.65kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.37kW |
欧式双梁起重机整机功率 | kW | 10.5kW | 10.8kW | 10.8kW | 11.7kW | 11.7kW | 11.7kW | 11.7kW | 12.2kW |
欧式双梁起重机主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
欧式双梁起重机轨顶到厂房顶 | a | 1268 | 1313 | 1294 | 1414 | 1336 | 1391 | 1474 | 1618 |
欧式双梁起重机轨顶高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
欧式双梁起重机车间顶高度 | c | 10268 | 10313 | 10294 | 10414 | 10336 | 10391 | 10474 | 10618 |
欧式双梁起重机缓冲块高度 | d | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
欧式双梁起重机安全空间 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
欧式双梁起重机起升高度 | H | 9126 | 9170 | 9152 | 9172 | 9194 | 9249 | 9332 | 9476 |
欧式双梁起重机吊钩左极限 | h1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1280 |
欧式双梁起重机吊钩右极限 | h2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
欧式双梁起重机梁底高度 | f | 8264 | 8308 | 8290 | 8410 | 8332 | 8345 | 8278 | 8418 |
欧式双梁起重机左墙侧距离 | dR | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
欧式双梁起重机右墙侧距离 | dL | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
欧式双梁起重机小车轨距 | rg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
欧式双梁起重机大车宽度 | l | 3116 | 3176 | 3210 | 3610 | 4310 | 4310 | 5010 | 5624 |
欧式双梁起重机大车基距 | wb | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 |
10吨欧式双梁起重机图片