5吨欧式双梁起重机技术参数表!5吨欧式双梁起重机技术参数表主要介绍:起重量5吨、跨度 10.5m-30.5m的整机自重(总重质量)、5吨欧式双梁起重机功率、小车自重、最大轮压、最小轮压、推荐轨道、起升速度、小车速度、大车速度、起升电机kW、小车电机kW、大车电机kW、5吨欧式双梁起重机主要尺寸、轨顶到厂房顶、轨顶高度、车间顶高度、缓冲块高度、安全空间、起升高度、吊钩左极限、吊钩右极限、梁底高度、左墙侧距离、右墙侧距离、小车轨距、大车宽度、大车基距等欧式起重机参数。
5吨欧式双梁起重机图片
欧式双梁起重机跨度(LK) | m | 10.5米 | 15.5米 | 19.5米 | 21.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 30.5米 |
欧式双梁起重机起重量(吨) | t | 5吨欧式双梁起重机 | |||||||
欧式双梁起重机整机总重 | t | 3.71吨 | 4.88吨 | 8.07吨 | 8.92吨 | 10.75吨 | 13.19吨 | 15.75吨 | 20.71吨 |
欧式双梁起重机小车自重 | t | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 |
欧式双梁起重机最大轮压 | kN | 37.6kN | 41.5kN | 50.3kN | 52.3kN | 56.4kN | 62.9kN | 69.3kN | 81.4kN |
欧式双梁起重机最小轮压 | kN | 7.6kN | 9.4kN | 16.1kN | 17.9kN | 22.3kN | 27.7kN | 33.7kN | 45.5kN |
欧式双梁起重机推荐轨道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
欧式双梁起重机起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
欧式双梁起重机小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
欧式双梁起重机大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
欧式双梁起重机起升电机 | kW | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 |
欧式双梁起重机小车电机 | kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW |
欧式双梁起重机大车电机 | kW | 0.3kW | 0.45kW | 0.48kW | 0.65kW | 0.65kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW |
欧式双梁起重机整机功率 | kW | 5.5kW | 5.8kW | 5.9kW | 6.2kW | 6.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW |
欧式双梁起重机主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
欧式双梁起重机轨顶到厂房顶 | a | 1030 | 1042 | 1113 | 1125 | 1133 | 1157 | 1277 | 1426 |
欧式双梁起重机轨顶高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
欧式双梁起重机车间顶高度 | c | 10030 | 10042 | 10113 | 10125 | 10133 | 10157 | 10277 | 10426 |
欧式双梁起重机缓冲块高度 | d | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
欧式双梁起重机安全空间 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
欧式双梁起重机起升高度 | H | 9050 | 9062 | 9133 | 9145 | 9153 | 9177 | 9297 | 9466 |
欧式双梁起重机吊钩左极限 | h1 | 790 | 790 | 810 | 810 | 810 | 820 | 590 | 590 |
欧式双梁起重机吊钩右极限 | h2 | 790 | 790 | 810 | 810 | 810 | 820 | 590 | 590 |
欧式双梁起重机梁底高度 | f | 8026 | 8038 | 8109 | 8121 | 8129 | 8153 | 8273 | 8422 |
欧式双梁起重机左墙侧距离 | dR | 208 | 208 | 230 | 230 | 232 | 246 | 246 | 248 |
欧式双梁起重机右墙侧距离 | dL | 208 | 208 | 230 | 230 | 232 | 246 | 246 | 248 |
欧式双梁起重机小车轨距 | rg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
欧式双梁起重机大车宽度 | l | 3026 | 3056 | 3116 | 3550 | 4250 | 4310 | 5010 | 5584 |
欧式双梁起重机大车基距 | wb | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 |
5吨欧式双梁起重机图纸
欧式起重机产品推荐:双梁欧式起重机 欧式双梁起重机