防爆电机介绍
BZD系列隔爆型锥形转子三相异步电动机是防爆电动葫芦主起升用电动机,主要型号有:BZD21-4-0.8KW、BZD22-4-1.5KW、BZD31-4-3.0KW、BZD32-4-4.5KW、BZD41-4-7.5KW、BZD51-4-13KW、BZD52-4-18.5KW等,其主要用于0.5~32吨单速型防爆电动葫芦主起升使用,并承接非标防爆电机的设计制造和安装维修。
防爆电机说明
产品名称:BZD系列隔爆型锥形转子三相异步电动机
别名别称:防爆电机防爆马达
型号规格:BZD系列型
产品用途:防爆电动葫芦主起升电动机
产品产地:河南新乡长垣
非标定制:承接非标定制
动力形式:三相交流380V-50Hz
是否现货:部分现货
生产周期:5~8天
包装形式:协议包装
供货范围:全国
送达方式:协议送达方式
是否安装:协议安装
售后方式:一年保修
防爆电机图片
防爆电机参数
BZD系列防爆电动葫芦主起升电动机图片与外形尺寸图
BZD系列防爆电动葫芦主起升电动机外形及安装尺寸表(单位:mm)
型号 主要尺寸 | 功率(KW) | D, | D2 | D3 | D4 | Ds | L | L1 | L2 | L3 | d | P |
BZD21-4 | 0.8 | Φ169 | Φ220h9 | Φ196 | Φ60h6 | Φ240 | 352 | 259 | 65 | 29 | Φ9 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 |
BZD22-4 | 1.5 | Φ169 | Φ235h9 | Φ205 | Φ60h6 | Φ240 | 358 | 265 | 65 | 29 | Φ13 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 |
BZD31-4 | 3.0 | Φ205 | Φ290h9 | Φ260 | Φ65h6 | Φ293 | 460 | 330 | 85 | 45 | Φ13 | 6D-28dc4x23d9x6dc6 |
BZD32-4 | 4.5 | Φ205 | Φ320h9 | Φ286 | Φ65h6 | Φ293 | 481 | 352 | 85 | 40 | Φ13 | 6D-28dc4x23d9x6dc6 |
BZD41-4 | 7.5 | Φ255 | Φ380h9 | Φ340 | Φ90h6 | Φ365 | 565 | 430 | 100 | 37 | Φ17 | 10D-35dc4x28d9x4dc6 |
BZD51-4 | 13 | Φ290 | Φ455h9 | Φ415 | Φ95h6 | Φ470 | 751 | 532 | 137 | 80 | Φ17 | 10D-40dc4x32d9x5dc6 |
BZD52-4 | 18.5 | Φ452 | Φ530h9 | Φ490 | Φ95h6 | Φ470 | 763 | 552 | 143 | 70 | Φ17 | 10D-45dc4x36d9x5dc6 |
BZD系列防爆电动葫芦主起升电动机主要技术参数表
参数 型号 | 功率KW | 转速 | 额定电流 A | 最大转矩/ 额定转矩 | 起动转矩/ 额定转矩 | 起动电流 A | 效率η | 功率因素 | 制动力矩N.m | 转动惯量 kg.㎡ | 重量 kg |
BZD121-4 | 0.8 | 1380 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 0.70 | 0.72 | 11.0 | 0.030 | 48 |
BZD122-4 | 1.5 | 1380 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 24.0 | 0.72 | 0.74 | 19.6 | 0.045 | 60 |
BZD131-4 | 3.0 | 1380 | 7.6 | 2.7 | 2.7 | 42.0 | 0.78 | 0.77 | 42.14 | 0.130 | 93 |
BZD132-4 | 4.5 | 1380 | 11.0 | 2.7 | 2.7 | 60.0 | 0.78 | 0.80 | 62.72 | 0.160 | 103 |
BZD141-4 | 7.5 | 1400 | 18.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.79 | 0.80 | 98.0 | 0.390 | 153 |
BZD151-4 | 13 | 1400 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | 165.0 | 0.80 | 0.82 | 184.4 | 0.700 | 281 |
BZD152-4 | 18.5 | 1400 | 41.7 | 3.0 | 3.0 | 229.0 | 0.82 | 0.82 | 225.4 | 1.120 | 380 |
锥形防爆电机技术参数表
项目 型号 | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 额定转速 (r/min) | 起动转矩 额定转矩 | 起动电流(A) | 效率 (%) | 功率因素 (cosΦ) | 转动惯量 | 制动力矩 (N.m) | ||||||
660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | 660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | ||||||||
BZDY12-4 | 0.4 | 0.72 | 0.42 | 1.25/0.72 | 0.72/0.42 | 1380 | 2.0 | 4 | 2.4 | 7.0/4 | 4/2.4 | 0.67 | 0.73 | 0.017 | 1.43 |
BZDY21-4小盘 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.036 | 8.036 |
BZDY21-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY22-4小盘 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/2.5 | 2.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24.0/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.036 | 8.036 |
BZDY22-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY31-4小盘 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.79 | 0.85 | 0.019 | 42.10 |
BZDY31-4大盘 | |||||||||||||||
BZDYS21-4/8小盘 | 0.4/0.2 | 2.7/1.6 | 1380/680 | 2.3/2.2 | 13/8 | 0.53/0.43 | 0.32/0.4 | 0.27 | 1.5/1.0 | ||||||
BZDYS21-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS22-4/8小盘 | 0.8/0.4 | 1.4/0.7 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 10/3 | 0.56/0.41 | 0.32/0.38 | 0.055 | 8/3 | ||||||
BZDYS22-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS31-4/8小盘 | 1.5/0.75 | 2.5/1.3 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 18/6 | 0.69/0.54 | 0.69/0.53 | 0.104 | 10/8 | ||||||
BZDYS31-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS32-4/8小盘 | 3.0/1.0 | 4.4/2 | 1380/690 | 2.8/1.8 | 30/9 | 0.68/0.58 | 0.81/0.58 | 0.208 | 19/14 | ||||||
BZDYS32-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZD21-4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.030 | 11.0 |
BZD22-4 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/1.5 | 1.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.045 | 19.6 |
BZD31-4 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.78 | 0.77 | 0.130 | 42.14 |
BZD32-4 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 11/6.4 | 6.4/3.7 | 1380 | 2.7 | 35 | 20.0 | 60.0/35 | 35/20.0 | 0.78 | 0.80 | 0.160 | 62.72 |
BZD41-4 | 7.5 | 10.4 | 6 | 18.0/10.4 | 10.4/6 | 1380 | 3.0 | 58 | 33.1 | 100/58 | 58/33.1 | 0.79 | 0.80 | 0.390 | 98.0 |
BZD51-4 | 13 | 17.3 | 10 | 30.0/17.3 | 17.3/10 | 1380 | 3.0 | 95 | 55 | 165/95 | 95/55 | 0.80 | 0.82 | 0.700 | 184.4 |
BZD52-4 | 18.5 | 24.3 | 14 | 41.7/24.3 | 24.3/14 | 1380 | 3.0 | 133 | 76.1 | 229/133 | 133/76.1 | 0.82 | 0.82 | 1.120 | 225.4 |
BZD62-6 | 18.5 | 27 | 15.3 | 46.7/27 | 27/15.3 | 930 | 3.2 | 162 | 92 | 295/176 | 176/97 | 0.85 | 0.86 | 1.8 | 390 |
防爆电机厂家
BZD系列防爆电动葫芦主起升电动机生产厂家还提供防爆双速电动葫芦主起升电机、防爆电动葫芦运行电机、防爆单双梁桥式59白菜网论坛防爆电动机、防爆电动环链葫芦主起升电动机和防爆运行电动机以及其他防爆起重机械设备配套使用的防爆电动机产品整机与防爆电动机配件。更多防爆电机生产制造厂家、货源产地、型号规格、技术参数、防护等级、防爆等级、产品特性、结构图纸、安装尺寸、出厂价格以及常见问题故障、使用环境与产品选型配套等请联系客服咨询。