四绳抓斗介绍
Z系列四绳抓斗主要型号有:Z20-9、Z5、Z15、Z25、SZ1-30、SZ1-20、K6-20、SZ2-30、ZT1-442等型号。
四绳抓斗说明
产品名称:Z系列四绳抓斗
型号规格:ZSZKZT
所属类别:抓斗抓具
产品产地:河南新乡长垣
非标定制:可定制
是否现货:定制生产
生产周期:10~15天
供货范围:全国
送达方式:自提或代办托运
是否安装:安装另计
售后方式:一年保修
四绳抓斗图册
四绳抓斗参数
Z系列四绳抓斗外形尺寸图
Z系列四绳抓斗技术参数与主要尺寸数据图
型号 | 容积m³ | 类型 | 物料比重t/m³ | 最大抓取负荷t | 开闭绳数 | 支持绳数 | 滑轮倍率 | 直径mm | 钢径mm | 开闭时间 | 抓斗自重t | 配用起重机吨位t | 抓斗闭高度Hmm | 抓斗张开高度H1mm | 抓斗闭合长度A mm | 抓斗张开长度B mm | 抓斗宽度C mm | 斗部水平高度h1 mm | 滑轮闭合行程Smm | 备注 |
Z20-9 | 0.75 | 轻 | 0.6~1.2 | 0.9 | 2 | 2 | 4 | Φ250 | Φ11~15 | 9.4 | 1.35 | 3 | 2250 | 2580 | 1620 | 2220 | 1050 | 690 | 1140 | TMT-201 |
Z5 | 1 | 重 | 2.1~3 | 2.1~3 | 2 | 2 | 6 | Φ300 | Φ14~16 | 12.2 | 2.54 | 5 | 2708 | 3205 | 1930 | 2710 | 1124 | 798 | 1432 | |
Z15 | 1.5 | 中 | 1.1~2.0 | 1.65~3 | 2 | 2 | 5 | Φ300 | Φ14~16 | 13 | 2.3 | 5 | 2710 | 3290 | 2180 | 2770 | 1320 | 830 | 1640 | |
Z25 | 2.5 | 轻 | 0.6~1 | 1.5~2.5 | 2 | 2 | 4 | Φ300 | Φ14~16 | 10.3 | 2.5 | 5 | 2890 | 3350 | 2130 | 3150 | 1560 | 920 | 1720 | |
SZ1-30 | 3 | 中 | 1.1~2 | 3.3~6 | 2 | 2 | 5 | Φ350 | Φ18~20 | 14 | 4.7 | 10 | 3290 | 3966 | 2600 | 3300 | 1650 | 750 | 1880 | |
SZ1-20 | 2 | 重 | 2.1~3 | 4.6~6 | 2 | 2 | 5 | Φ350 | Φ18~20 | 14.2 | 4.8 | 10 | 3220 | 3956 | 2500 | 3180 | 1500 | 720 | 1730 | |
K6-20 | 2.5 | 超重 | 2.5~3 | 7.5 | 2 | 2 | 6 | Φ500 | Φ23.5 | 15 | 8.3 | 16 | 3752 | 4582 | 2398 | 3040 | 1768 | 927 | 1775 | 带齿 Filler |
SZ2-30 | 3 | 重 | 2.1~3 | 6.3~9 | 2 | 2 | 5 | Φ500 | Φ23.5 | 16 | 7.3 | 16 | 3750 | 4370 | 2650 | 3350 | 1780 | 860 | 1982 | |
ZT1-442 | 4 | 重 | 2.1~2.5 | 8.4~10 | 2 | 2 | 6 | Φ570 | Φ28 | 19.3 | 9.4 | 20 | 3730 | 4460 | 2880 | 3600 | 1912 | 1000 | 2040 |
四绳抓斗厂家
Z系列四绳抓斗生产厂家为广大用户提供普通四绳抓斗、四绳派拿抓斗和双绳抓斗、单绳悬挂抓斗、电动液压双瓣/多瓣抓斗(机械多瓣抓斗)、电动马达抓斗、电动不锈钢抓斗(酿造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗以及绳索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四绳防漏双瓣抓斗、无线遥控双瓣抓斗、半剪式散货抓斗、挖机专用抓斗等成套抓斗产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用抓斗厂家品牌、技术参数、外形尺寸、设计图纸、价格请咨询客服。