CD型电动葫芦和MD型电动葫芦是企业生产中常用的一种起重设备,常和单梁起重机、悬臂吊等设备配合使用,常用吨位为3吨、5吨、10吨、16吨、32吨等,小编为大家介绍下0.5-10吨CD型电动葫芦及MD型电动葫芦的技术参数
电动葫芦结构图
电动葫芦基本技术参数表
起重量 (吨) | 起升高度(米) | 起升速度 (米/分) | 运行速度 (米/分) | 电源 | 接电次数 (次/时) | 工作 制度 | 电动机 | 工字钢 | 轨道 | 钢丝绳 | 重量(公斤) | ||||||||||||
主电机 | 慢速电机 | 运行电机 | z小曲率半径(米) | 电动葫芦起升高度(米) | |||||||||||||||||||
起升高度(米) | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
0.5 | 6;9;12 | 单速 (CD1)8 Type CD1 Single speed 双速 (MD1) 8/0.8 Type MD1 Double speed | 20 30 | 三相 380伏 50赫兹 3-Phase A.C. 50Hz- 380V | 120 | 中级JC25% Middle JC25% | 0.8(千瓦) 1380 (转/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (转/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (转/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 16-28b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6×37-4.8-180 6×19-5.1-180 +光-右交 | (CD1) 120; (MD1) 135 | (CD1) 125; (MD1) 140 | (CD1) 145; (MD1) 160 | - | - | - |
1 | 6;9;12 18;24;30 | 1.5(千瓦) 1380 (转/分) 1.5(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (转/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (转/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 16-28b | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 6×37-7.4-180 6×19-7.7-170 +光-右交 | (CD1) 137; (MD1) 152 | (CD1) 145; (MD1) 160 | (CD1) 172; (MD1) 187 | (CD1) 188; (MD1) 203 | (CD1) 204; (MD1) 219 | (CD1) 220; (MD1) 235 | |||||
2 | 6;9;12 18;24;30 | 3(千瓦) 1380 (转/分) 3(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (转/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (转/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 20a-32c | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 6×37-11-155 +光-右交 | (CD1) 221; (MD1) 251 | (CD1) 232; (MD1) 262 | (CD1) 285; (MD1) 315 | (CD1) 309; (MD1) 339 | (CD1) 332; (MD1) 362 | (CD1) 353; (MD1) 383 | |||||
3 | 6;9;12 18;24;30 | 4.5(千瓦) 1380 (转/分) 4.5(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (转/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (转/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 20a-32c | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 6×37-11-155 +光-右交 | (CD1) 281; (MD1) 311 | (CD1) 297; (MD1) 327 | (CD1) 354; (MD1) 384 | (CD1) 390; (MD1) 420 | (CD1) 420; (MD1) 450 | (CD1) 451; (MD1) 481 | |||||
5 | 6;9;12 18;24;30 | 7.5(千瓦) 1400 (转/分) 7.5(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (转/分) 0.8(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (转/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 25a-63c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6×37-15-185 +光-右交 | (CD1) 473; (MD1) 508 | (CD1) 495; (MD1) 530 | (CD1) 597; (MD1) 632 | (CD1) 646; (MD1) 681 | (CD1) 686; (MD1) 721 | (CD1) 726; (MD1) 761 | |||||
10 | 9;12;18; 24;30 | 单速 (CD1)7 双速 (MD1) 7/0.7 | 13(千瓦) 1400 (转/分) 13(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (转/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (转/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | - | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | (CD1) 1048; (MD1) 1138 | (CD1) 1098; (MD1) 1188 | (CD1) 1209; (MD1) 1299 | (CD1) 1310; (MD1) 1400 | (CD1) 1411; (MD1) 1501 |
备注:重量均为整机参考重量