手动单梁起重机是一种以人工驱动的小型起重设备,可用于供电不方便且起重量小的场合,目前在生产中应用比较少,在手动单梁起重机安装完毕后,要做好检查并记录。小编为大家分享一下手动单梁起重机安装检查记录表。
SH/T 3543-G802 | 手动单梁起重机安装 检查记录 | 工程名称: 单元名称: 编号: | ||||||||
设备名称 | 设备位号 | |||||||||
型 号 | 起 重 量 | t | 跨 度 | m | ||||||
制 造 厂 | 工作级别 | 起升高度 | m | |||||||
轨道长度 | m | 安装地点 | 工作环境 | |||||||
检测部位示意图 单位:mm | ||||||||||
检 测 项 目 | 允 许 值 | 实 测 值 | 结 论 | |||||||
起重机跨度S | ||||||||||
起重机跨度S1、S2的相对差|S1-S2| | ||||||||||
对角线L1、L2的相对差|L1-L2| | ||||||||||
主梁上拱度F | ||||||||||
备注: | ||||||||||
结论: | ||||||||||
施工班组长: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 质量检查员: 日期: 年 月 日 |
手动单梁悬挂起重机安装检查项目和手动单梁起重机的检测项目差不多,如下表所示:
SH/T 3543-G804 | 手动单梁悬挂起重机 安装检查记录 | 工程名称: 单元名称: 编号: | ||||||||
设备名称 | 设备位号 | |||||||||
规格型号 | 起 重 量 | t | 跨 度 | m | ||||||
制 造 厂 | 工作级别 | 起升高度 | m | |||||||
轨道长度 | m | 安装地点 | 工作环境 | |||||||
检测部位示意图 单位:mm | ||||||||||
检 测 项 目 | 允 许 值 | 实 测 值 | 结 论 | |||||||
起重机跨度S | ||||||||||
起重机跨度S1、S2的相对差 |S1-S2| | ||||||||||
主梁上拱度F | ||||||||||
对角线L1、L2的相对差 |L1-L2| | ||||||||||
主梁旁弯度f | ||||||||||
备注: | ||||||||||
结论: | ||||||||||
施工班组长: 日期: 年 月 日 | 专业工程师: 日期: 年 月 日 | 质量检查员: 日期: 年 月 日 |
手动单梁起重机在安装、使用过程中都要做好检查工作,保证设备的安全运行。