MHh电动葫芦桁架59白菜网论坛
本机是与CD1或MD1型电动葫芦配套使用,适用干露天作业的固定跨间,本机禁止吊运熔化金属及易燃、易爆物品,根据用户要求还可制成单端外伸悬臂式或无悬臂式结构。
本机工作环境温度为35℃一20℃,电源为三相交流50HZ.380V。
MHh电动葫芦桁架59白菜网论坛参数表
起重量 | 跨度 | 提升高度 | 大轮压 | 起重机总量 | 悬臂长度 | 工作制度 | 电动葫芦 | 运行机构 | 主要尺寸 | ||||||||||||
型号 | 起升速度 | 运行速度 | 减速比 | 减速机 | 电动机 | L1 | L2 | I1 | I2 | H1 | H2 | K | B | ||||||||
型号 | 功率 | ||||||||||||||||||||
t | m | m | KN | t | m | m/min | i | KW | |||||||||||||
3 | 26 | 6 | 93 | 16.8 | ~s/3 | A5中级 | CD1/MD1 | 8 8/0.8 7 7/0.7 | 4 6.3 | 7000 | 7000 | 6360 | 6560 | 985 | 4500 | 8955 | 6000 | ||||
9 | 98 | 20 | 6310 | 6510 | 5000 | 11950 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 95 | 17.7 | 7500 | 7500 | 6860 | 7060 | 4500 | 9150 | 6000 | |||||||||||
9 | 99 | 20.4 | 6810 | 7010 | 5000 | 12150 | 6500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 112 | 21.9 | 10000 | 10000 | 9360 | 9360 | 5000 | 9385 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.9 | 9310 | 9310 | 5500 | 12385 | 7000 | ||||||||||||||
5 | 26 | 6 | 99 | 20.6 | 7000 | 7000 | 6690 | 6690 | 1160 | 4500 | 9340 | 6000 | |||||||||
9 | 122 | 23 | 6660 | 6660 | 5000 | 12340 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 110 | 21.5 | 7500 | 7500 | 7190 | 7190 | 5000 | 9540 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.7 | 7160 | 7160 | 5500 | 12540 | 7000 | ||||||||||||||
35 | 6 | 132 | 26.9 | 10000 | 10000 | 9690 | 9690 | 5500 | 10000 | 7000 | |||||||||||
9 | 139 | 29.4 | 9660 | 9660 | 6000 | 13000 | 7500 | ||||||||||||||
10 | 26 | 6 | 128 | 24.6 | 7000 | 7000 | 6316 | 6316 | 1350 | 5000 | 10150 | 6500 | |||||||||
9 | 134 | 27.2 | 6237 | 6237 | 5500 | 13150 | 7000 | ||||||||||||||
30 | 6 | 129 | 24.9 | 7500 | 7500 | 6816 | 6816 | 5500 | 10350 | 7000 | |||||||||||
9 | 136 | 28 | 6737 | 6737 | 6000 | 13350 | 7500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 139 | 29.3 | 8750 | 8750 | 8066 | 8066 | 5500 | 10550 | 7500 | |||||||||||
9 | 152 | 32.7 | 7987 | 7987 | 6000 | 13550 | 7500 |
MH型电动葫芦59白菜网论坛(箱体)
特点:本机是与CD1、MD1型电动葫芦配套使用,适用于露天作业的固定跨间,本机禁止吊运熔化金属及易燃、易爆物品,根据用户要求还可制成单端外伸悬臂式或无悬臂式结构。
本机工作环境温度为35——-20摄氏度,电源为三相交流50Mz,380V
名称 Title | 单位 Unit | 规格 Specs |
额定起重量 Load: | Gn | 1T,2T,3T,5T,10T,16T,20T。 |
跨度 Span: | S | 7.5m-22m |
提升高度 Lifting Height: | H | 6m-30m |
工作级别 Class: | jc | A3,A5 |
注:Gn=起重额定吨位 S=跨度(左轨道中心至右轨道中心的距离) H=提升高度(地面至吊钩高点的距离)