产品介绍
MH型3吨、5吨电动葫芦59白菜网论坛(箱型式)参数表
简介: MH型电动葫芦59白菜网论坛与CD、MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量3-16吨,适用跨度为12-30米,工作环境-20度~40度。本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料。本产品有地面操纵和室内操纵两种型式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(kg) | t | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
司机室 | 20 30 45 | 20 30 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减速器 | LD驱动装置 | LD驱动装置 | ZSC400 | |||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径 | mm | Φ270 | Φ400 | Φ270 | Φ400 | |||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起重机重量 | 地面 | t | 7.4/8.7 | 8.6/9.9 | 11.3/12.6 | 13/14.3 | 8.4/9.8 | 9.6/11.2 | 13.6/15.2 | 18.3/20.4 | ||||||||||||||||||||||
司机室 | 8.2/9.9 | 9.4/11.1 | 12.1/13.8 | 13.8/15.5 | 9.2/11 | 10.4/12.2 | 14.4/16.4 | 19.1/21.6 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||
最大轮压 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 |
MH型10吨、16吨电动葫芦59白菜网论坛(箱型式)参数表
起重量(kg) t 10 16 跨度 m 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30 运行机构 运行速度 地面 m/min 20 20 司机室 30 40 30 40 减速器 ZSC400 ZSC(A)600 ZSC400 ZSC(A)600 车轮直径 mm Φ400 Φ500 Φ400 Φ500 电动葫芦 型号 CD1 MD1 MD1 起升速度 m/min 7 0.7/7 3.5/0.35 运行速度 m/min 20 20 起重机重量 地面 t 14.8/16.1 16.7/18.7 19.6/21.6 24.4/26.6 30.1 16.2/18.2 18.6/20.7 23.3/25.5 25.9/28.1 35 司机室 14.8/17.3 17.5/19.9 20.4/22.9 25.2/27.9 31.4 17.1/19.5 19.5/22 24.2/26.8 26.8/29.4 33.7 最大轮压 KN 97/102 105/110 113/118 121/126 149 143/150 152/159 165/174 169/176 180/190简介:
MH型电动葫芦59白菜网论坛与CD、MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量3-16吨,适用跨度为12-30米,工作环境-20度~40度。本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料。本产品有地面操纵和室内操纵两种型式。