HSS-A型不锈钢手拉葫芦
河南鸿升生产的不锈钢手拉葫芦具有维护简便、机械效率高、手链拉力小、自重较轻便于携带、外形美观尺寸较小、经久耐用的特点。制作采用304不锈钢,广泛应用于海洋工程、船舶修造、海上石油平台、海洋运输。可在海洋环境、腐蚀环境下使用,不锈钢手拉葫芦在出厂前经过严格的2000小时的盐水喷雾检测,具有防腐蚀特性,可放心购买使用。
同时,我厂生产的不锈钢手拉葫芦除可单独使用外,还可同电动葫芦、链动或电动小车装配在一起,悬挂在建筑物的顶棚或起重机的梁上使用,也可配合单轨小车,实现左右行走提升重物的功能,大大提高了人们的工作效率。
产品配置:
1.整机:采用高强度不锈钢材质,经过高温淬火锻造。
2.齿轮:高精度高韧性齿轮。
3.外壳:均材质均为优质304不锈钢材质。
4.链条:采用强度高,不锈钢链条。
产品优势:
1.使用简单,产品为上下挂钩式,上钩固定好即可使用。
2.维护简单,手拉葫芦终身不生锈,无需每天清理,只需定时上油即可。
3.外型美观,采用304不锈钢铸造而成,外形抛光非常美观。
4.抗击部冲击强的齿箱及外罩,双重外罩隔离雨水,灰尘。
5.安全可靠的刹车性能。
产品参数:
型号 | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 391 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
HSZ型手拉葫芦
HSZ型手拉葫芦,又称圆形手拉葫芦,额定载重0.5吨-10吨,起升高度3米,体积小,重量轻,使用手拉力小,效率高,携带方便,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,在露天及无电源作业优势明显。
产品配置:
外壳:合金钢压制外壳 壳体坚实质量轻巧。
机身:机身工作活动界面小,适应环境广。
部件:主要部件都采用优质合金钢并精挑细选。
链条:高强度链条,高频淬火处理,结实耐用。
吊钩:高强度足料吊钩,合金钢材料。
产品优势:
1、使用安全,维护简便。
2、机械效率高,手链拉力小。
3、自重较轻,便于携带。
4、外形美观,尺寸较小。
5、经久耐用。
产品参数:
型号 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |
两钩间量小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
装箱尺寸(长×宽×高) | 28×21 | 30×24 | 34×29 | 33×25 | 38×30 | 45×35 | 62×50 | 70×46 | |||
×17 | ×18 | ×20 | ×19 | ×20 | ×24 | ×28 | ×75 | ||||
起重高度每增加1米所增加的 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 | |
重量 (公斤) |