产品详情
产品特点
LH型电动葫芦桥式起重机以葫芦作为起升机构,结构简单,安全性能好,维护方便,有效提高起吊高度。适用于机械制造、注塑、模具加工、钢材、石材等场所。
产品特性
LH型电动葫芦梁式起重机是电动葫芦桥式起重机(简称"葫双"), 以电动葫芦作为起升机构,桥架采用半偏轨箱形梁,电缆导电,主梁与端梁用可拆式螺栓联接。"葫双"自重轻、体积小、结构简单、成组性好、经济实用。安装、使用、维修、运输方便。适用于轻、中级制度的机械车间、仓库、料场、水电站的检修、装配和装卸工作。"葫双"外形尺寸小,轮压较低,价格低廉,是一种新型的桥式起重机。
LH型电动葫芦桥式起重机LH32/10t参数
LH型电动葫芦桥式起重机LH32/10t参数 | ||||||||||
额定起重量 | t | 32/10 | ||||||||
操纵形式 | min | 地面操纵:操纵室 | ||||||||
速度 | 主构起升 | 3(0.3/3) | ||||||||
副钩起升 | 7(0.7/7) | |||||||||
小车运行 | 20 | |||||||||
大车运行 | 地面 | 20;30 | ||||||||
操纵室 | 30;40 | |||||||||
电动机 | 主构起升 | 型号/kw | ZD*62-6/18.5,ZDS12.2/18.5(主机6级电机) | |||||||
副钩起升 | ZD151-4/13(ZDSI.5/13) | |||||||||
小车运行 | ZDY131S-4/2.2*2 | |||||||||
大车运行 | 地面 | ZDY131S-4/2.2*2 ZDY131-4/3*2 | ||||||||
操纵室 | ZDRII2L2-4/3.0*2 ZDRI25-4/4.6*2 | |||||||||
电动葫芦 | WHI64;CD1(MD1) | |||||||||
起升高度 | m | 9;12;16;24 | ||||||||
工作制度 | A3-A5 | |||||||||
电源 | 3-phaseA.C.三相交流;50HZ;380V | |||||||||
荐用大车道轨 | 43kg/m | |||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | ||
起重机zui大轮压 | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | ||
自重 | 地面操纵 | kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | |
操纵室 | kg | 13430 | 15530 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | ||
基本尺寸 | B | mm | 2600~4500 | |||||||
W | mm | 2000-4000 | ||||||||
We | mm | 2200-2900 | ||||||||
K | mm | 1600-2500 | ||||||||
H | mm | 1900 | ||||||||
H1 | mm | 765 | ||||||||
H2 | mm | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | ||
H3 | mm | 2395 | 2495 | 2595 | 2695 | 2795 | 2895 | 2995 | ||
H4 | mm | -700 | ||||||||
b | mm | 230 | ||||||||
S1 | mm | 1100 | ||||||||
S2 | mm | 1600 |
产品参数
产品示意图