1.1 主要技术条件
LX型电动单梁悬挂起重机的设计制造遵循《电动单梁悬挂起重机》JB2603-94标准,与CD1、MD1等电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。一般起重机在0.5~5T,跨度3~16m,运行速度20m/min及30m/min,如果有特殊要求的可另外设计制造。
1.2 使用范围
LX型悬挂起重机工作级别为A3~A5,工作环境-25℃~45℃,相对湿度≤85%,适用在无易燃、易爆物品及腐蚀介质条件工作。融化金属、剧毒物品慎用!
该悬挂起重机因其其有结构紧凑、刚性好、操作灵敏、噪音低、无污染、安全可靠等有点广泛用于工矿企业、仓库、料场等场所。
该悬挂起重机工作电源:AC 380V 50Hz,也可以根据客户要定制。
1.3 基本结构
LX型悬挂起重机主要由主梁、横梁、电动小车、电器、起升结构组成。
电动小车、从动小车与CD1型小车通用,具有较好的通用性和互换性。
一般情况0.5t跨度3~16m:1t跨度小于12m:2t跨度小于等于7.5m时可不配备横梁,也可根据用户需要配备横梁。横梁轮距随起重机重量及跨度不同而不同。详细情况见表1、表2、表3.
电机电器性能及参数符合JB834、ZJB80013.3及JB/T6391.2有关标准。
起升机构情况详见电动葫芦说明书。
1.4 表示方法示例:
LX型单梁悬挂起重机主要尺寸图纸:
LX型单梁悬挂起重机主要技术参数:
型号 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 速度m/min | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动 机 | 型号 | ZDY 1 12-4 | ZDY I 12-4 | ZDY 1 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD, | MD₁ | CD₁ | MD₁ | CD₁ | MD₁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 m | 691218 | 691218 | 691218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起 运 | m/ min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道 | 120a-145c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8-16m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₀ | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₂ | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B。 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
注:起重机有多种规格可选择,本表数据是基本,仅供用户参考。需要更详细的数据和技术方案,请联系河南鸿升起重机公司。