LD-A型1-10吨电动单梁桥式起重机方案图
LD-A型1吨、2吨、3吨电动单梁桥式起重机技术规格参数:
起重量 | t | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
操纵形式 | 地面操纵 操纵重操作 | |||||||||||||
运行机构 | 运行速度 | m/min | 20,30,45 45,60 | |||||||||||
电机型号 | 2-ZDY21-4 2-ZDY12-4 | |||||||||||||
功率 | 2x0.8 2x1.5 | |||||||||||||
转速 | r.p.m | 1380 1380 | ||||||||||||
起升机构 | 电动机声型号 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 6、6/0.8 7、7/0.7 | ||||||||||||
起升高度H | m | 6、9、12、18、24、30 | ||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||||||
电动机 | 1.5kw、 | 3kw、 | 4.5kw、 | |||||||||||
工作制度 | A3 | |||||||||||||
电源 | 三相-380V、50Hz | |||||||||||||
跨度 | m | 7.5-12 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-17 | 19.5 | 22.5 | |
超重机轮压 | 地操 | kN | 10.8-11.8 | 12.1-13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.4-17.2 | 17.2-19.3 | 21.8 | 23.8 | 21.5-22.4 | 22.5-25.7 | 28 | 29.4 |
操纵室 | 13.8-14.8 | 15.1-16.5 | 17.4 | 18.4 | 17.4-20.2 | 20.5-22.3 | 24.8 | 26.8 | 24.5-25.4 | 25-28.7 | 31 | 32.4 | ||
总重 | 地操 | t | 1.65-2.06 | 2.15-2.67 | 3.00 | 3.41 | 1.78-2.1 | 2.21-2.91 | 3.85 | 4.67 | 1.88-2.24 | 2.32-3.53 | 4.28 | 4.83 |
操纵室 | 2.50-2.46 | 2.55-3.07 | 3.40 | 3.81 | 2.18-2.5 | 2.61-3.31 | 4.25 | 5.47 | 2.26-2.64 | 2.72-3.93 | 4.68 | 5.23 | ||
基本尺寸 | H1 | mm | 490 | 530 | 580 | 490 | 580 | 660 | 785 | 530 | 660 | 745 | 820 | |
h1 | 550 | 600 | 650 | 780 | 600 | 700 | 800 | 900 | 650 | 800 | 900 | 1000 | ||
h | 810 | 860 | 870 | 1000 | 1050 | 1080 | 1120 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | |||
L1 | 796 | 872 | 819 | |||||||||||
L2 | 1274 | 1293 | 1291 | |||||||||||
W | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
荐用轨道 | 15kg/m,16kg/m,24kg/m,38kg/m,43kg/m,50kg/m | |||||||||||||
注:(1)跨度(S)每0.5米一粒,并增加19.5米,22.5米两种规格用户自选 (2)起重机总重包括电动葫芦自重 (3)操纵形式分:地面与操纵室操纵 |
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||
操纵形式 | 地面操纵 操纵重操作 | ||||||||||
运行机构 | 运行速度 | m/min | 20,30,45 45,60 | ||||||||
电机型号 | 2-ZDY21-4 2-ZDY12-4 | ||||||||||
功率 | 2x0.8 2x1.5 | ||||||||||
转速 | r.p.m | 1380 1380 | |||||||||
起升机构 | 电动机声型号 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | ||||||||
起升速度 | m/min | 6、6/0.8 7、7/0.7 | |||||||||
起升高度H | m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||
运行速度 | m/min | ||||||||||
电动机 | 7.5kw、 | 13kw、 | |||||||||
工作制度 | A3 | ||||||||||
电源 | 三相-380V、50Hz | ||||||||||
跨度 | m | 7.5- | 11.5- | 19.5 | 22.5 | 7.5- | 11.5- | 19.5 | 22.5 | ||
超重机轮压 | 地操 | kN | 32.8-33.7 | 34.8-37.8 | 39.3 | 42 | 54.9-56.5 | 57.1-60.5 | 63.2 | 66 | |
操纵室 | 35.8-36.7 | 37.8-40.8 | 42.3 | 45 | 56.2-57.6 | 58.3-61.7 | 64.4 | 67.1 | |||
总重 | 地操 | t | 2.14-2.51 | 2.95-4.12 | 4.57 | 5.56 | 2.84-3.48 | 3.71-5.09 | 6.15 | 7.27 | |
操纵室 | 2.54- | 3.35- | 4.97 | 6.05 | 3.34- | 4.21-5.59 | 6.55 | 7.7 | |||
基本尺寸 | H1 | mm | 580 | 785 | 820 | 875 | 745 | 830 | 875 | 875 | 875 |
h1 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
h | 1380 | 1415 | 1440 | 1485 | 1470 | 1495 | 1540 | 1600 | 1640 | ||
L1 | 842 | 1430 | |||||||||
L2 | 1310 | 2230(MD1) | |||||||||
W | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
荐用轨道 | 15kg/m,16kg/m,24kg/m,38kg/m,43kg/m,50kg/m |