MG型16/3.2-20/5-32/5-50/10吨双梁59白菜网论坛方案图
MG型16/3.2-20/5-32/5吨双梁59白菜网论坛技术规格参数:
起重量/工作级别 | t | 16/3.2 A5 | 20/5 A5 | 32/5 A5 | |||||||||||||
起升高度 | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
起重机总重 | t | 78.8 | 87.7 | 99.8 | 119.8 | 130.6 | 82.2 | 91.8 | 103.7 | 124.9 | 139.8 | 101.9 | 110.9 | 125.8 | 136.8 | 153.2 | |
轮压 | kn | 223 | 237 | 252 | 268 | 285 | 248 | 262 | 277 | 294 | 312 | 296 | 313 | 332 | 352 | 385 | |
速度 | 大车运行 | m/min | 37.6 | 37.6 | 38.2 | ||||||||||||
小车运行 | 44.2 | 44.2 | 41.9 | ||||||||||||||
起升 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | ||||||||||||||
副起升 | 18 | 18.7 | 18.7 | ||||||||||||||
电动机 | 大车运行 | kW | YZR160M1-6/4x6.3 | YZR160M1-6/4x6.3 | YZR160M2-6/4x8.5 | ||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | ||||||||||||||
起升 | YZR225M-8/26 | YZR250M1-8/35 | YZR280S-8/51 | ||||||||||||||
副起升 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||
主要尺寸 | L | mm | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 |
B | 10800 | 10800 | 11800 | ||||||||||||||
H | 14000 | 15000 | 14000 | 15000 | 14500 | 15500 | |||||||||||
C | 1000 | 1000 | 1150 | ||||||||||||||
BK | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||
Wc | 2400 | 2400 | 2700 | ||||||||||||||
h | 9000 | 9000 | 9000 | ||||||||||||||
L1 | 7000 | 9000 | 7000 | 9000 | 7500 | 9500 | |||||||||||
极限尺寸 | h1(h2) | 10000(11000) | 10000(12000) | 10000(11000) | 10000(12000) | 10000(11000) | 10000(12000) | ||||||||||
s1(s3) | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||||
s2(s4) | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||||
适用轨道 | 50kg/m QU80 QU100 |
MG型50/10吨双梁59白菜网论坛技术规格参数:
起重量/工作级别 | t | 50/10 A5 | |||||
起升高度 | m | 10 | 11 | ||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
起重机总重 | t | 130.2 | 139.7 | 153.8 | 166 | 187 | |
轮压 | kn | 358 | 374 | 392 | 423 | 500 | |
速度 | 大车运行 | m/min | 38.6 | ||||
小车运行 | 41.9 | ||||||
起升 | 6.2 | ||||||
副起升 | 12.5 | ||||||
电动机 | 大车运行 | kW | YZR160L-6/4x11 | ||||
小车运行 | YZR160m2-6/8.5 | ||||||
起升 | YZR280S-8/51 | ||||||
副起升 | YZR200L-6/26 | ||||||
主要尺寸 | L | mm | 33 | 37 | 47 | 51 | 56 |
B | 11800 | ||||||
H | 15000 | 16000 | |||||
C | 1150 | ||||||
BK | 8000 | ||||||
K | 2500 | ||||||
Wc | 2700 | ||||||
h | 9000 | ||||||
L1 | 7500 | 9500 | |||||
极限尺寸 | h1(h2) | 10000(11000) | 10000(12000) | ||||
s1(s3) | 5000 | 7000 | |||||
s2(s4) | 5000 | 7000 | |||||
适用轨道 | 50kg/m QU80 QU100 |