140/40吨铸造起重机参数,140吨铸造起重机技术参数
技术参数 Technological parameter
技术参数 Technological parameter
起重量Lifting weight | 主小车Primary handcart | t | 140吨 | |
副小车Secondary handcart | 40吨 | |||
跨度Span | m | 18米 | ||
起升高度Lifting Height | 主小车Primary handcart | 20米 | ||
副小车Secondary handcart | 22米 | |||
工作级别Working class | A7 | |||
速度Speed | 起升Lift | 主小车Primary handcart | m/min | 6.13 |
副小车Secondary handcart | 9.54 | |||
运行Travel | 主小车Primary handcart | 34.5 | ||
副小车Secondary handcart | 39 | |||
大车cart | 77.3 | |||
电动机Motor | 起升Lift | 主小车Primary handcart | type/kw | YZR335LB-10/110×2 |
副小车Secondary handcart | YZR315M-10/75 | |||
运行Travel | 主小车Primary handcart | YZR180L-8/11×2 | ||
副小车Secondary handcart | YZR160MB-6/8.5 | |||
大车cart | YZR250MA-8/30×4 | |||
重量Weight | 主小车Primary handcart | t | 79.4 | |
副小车Secondary handcart | 15.97 | |||
总重Total Weight | 213 | |||
最大轮压Max,Wheel pressure | KN | 530 | ||
电源Power Supply |
三相交流3-Phase A.C. 50Hz 380V |
|||
荐用钢轨Steel track | QU120 |