MD型快慢速电动葫芦|MD系列双速电动葫芦
0.5吨1吨2吨3吨5吨10吨电动葫芦
MD系列双速电动葫芦技术参数
起重量 (t) |
起升 高度 (m) |
起升速度 m/min |
运行速度 (m/min) 悬挂式 |
滑轮 倍数 |
起升电机 型号功率 (kw) |
运行电机 型号及功率(kw) |
防护等级 |
工字钢 轨道型号 |
最小转弯 半径(M) |
自重 (kg) |
(悬挂式) | ||||||||||
0.5吨 | 6 | 8 8/0.8 |
20 20 6.7 30 30/10 |
1/2 |
ZD21-4(0.8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) |
ZDY11-4 (0.2) |
IP44 IP54 |
I16a-I28b | 1 | 135kg |
9 | 1 | 140kg | ||||||||
12 | 1 | 155kg | ||||||||
18 | 1.8 | 175kg | ||||||||
24 | 2.5 | 185kg | ||||||||
30 | 3.2 | 195kg | ||||||||
1吨 | 6 |
ZD22-4 (1.5) ZDS1-0.2/1.5 (0.2/1.5) |
I16a-I28c | 1 | 180kg | |||||
9 | 1 | 190kg | ||||||||
12 | 1.2 | 205kg | ||||||||
18 | 1.8 | 220kg | ||||||||
24 | 2.5 | 235kg | ||||||||
30 | 3.2 | 255kg | ||||||||
2吨 | 6 |
ZD31-4 (3) ZDS1-0.4/3 (0.4/3) |
ZDY12-4 (0.4) | I20a-I45c | 1.2 | 250kg | ||||
9 | 1.2 | 265kg | ||||||||
12 | 1.5 | 300kg | ||||||||
18 | 2 | 320kg | ||||||||
24 | 2.8 | 340kg | ||||||||
30 | 3.5 | 360kg | ||||||||
3吨 | 6 |
ZD32-4 (4.5) ZDS1-0.4/4.5 (0.4/4.5) |
I20a-I45c | 1.2 | 320kg | |||||
9 | 1.2 | 340kg | ||||||||
12 | 1.5 | 350kg | ||||||||
18 | 2 | 380kg | ||||||||
24 | 2.8 | 410kg | ||||||||
30 | 3.5 | 440kg | ||||||||
5吨 | 6 |
ZD41-4 (7.5) ZDS1-0.8/7.5 (0.8/7.5) |
ZDY21-4 (0.8) | I25a-I63c | 1.2 | 590kg | ||||
9 | 1.2 | 630kg | ||||||||
12 | 1.5 | 650kg | ||||||||
18 | 2 | 700kg | ||||||||
24 | 2.8 | 750kg | ||||||||
30 | 3.5 | 800kg | ||||||||
10吨 | 6 | 7 7/0.7 |
ZD51-4 (13) ZDS1-1.5/13 (1.5/13) |
2×ZDY21-4 (0.8) | I40a-I63c | 1.5 | 820kg | |||
9 | 1.5 | 875kg | ||||||||
12 | 1.5 | 960kg | ||||||||
18 | 2.5 | 1015kg | ||||||||
24 | 3 | 1090kg | ||||||||
30 | 4 | 1125kg |