KPX系列蓄电池供电动平车技术参数|KPX系列蓄电池供电动平车规格型号|KPX系列蓄电池供电动平车台面尺寸|KPX系列蓄电池供电动平车自重|KPX系列蓄电池供电动平车蓄电池|KPX系列蓄电池供电动平车电机功率|KPX系列蓄电池供电动平车速度
KPX系列蓄电池供电动平车主要技术参数:
电动平车型号 |
KPX- 5-2 |
KPX- 10-2 |
KPX- 5-1 |
KPX- 10-1 |
KPX- 20-1 |
KPX- 30-1 |
KPX- 50-1 |
KPX- 75-1 |
KPX- 100-1 |
||||||
电动平车载重 (t) | 5吨 | 10吨 | 5吨 | 10吨 | 20吨 | 30吨 | 50吨 | 75吨 | 100吨 | ||||||
台面尺寸 (mm) | 长 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | 6500 | |||||
宽 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | ||||||
高 | 550 | 550 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | ||||||
速度 (m/min) | ~20-25 | ~18-22 | |||||||||||||
电机功率 (kw) | 2.5 | 3.0 | 5 | 6.3 | 10 | ||||||||||
蓄 电 池 | 型号 | DG250 | |||||||||||||
规格 | 212 × 140 × 335 | ||||||||||||||
电压 | 2v/ 只 | ||||||||||||||
工作电压 | 40 伏 | 48 伏 | 78 伏 | ||||||||||||
自重 (t) | 3.4 | 3.9 | 3.95 | 4.38 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 11.2 | 14.3 | ||||||
轨距 (mm) | 762 | 1435 |
KPX系列蓄电池供电动平车主要技术参数