QTZ63B系列塔式起重机
QTZ63B系列塔式起重机技术参数
型号 | QTZ63B(5610) | QTZ63(5013) |
幅度(M) | 56 | 50 |
独立高度(M) | 41 | 41 |
最高高度(M) | 161 | 161 |
最大起重量(T) | 5 | 6 |
附墙架(道) | 6 | 6 |
主肢材料 |
135×135×10 (方钢管) 加强节135×135×12 (方钢管) |
135×135×10 (方钢管) 加强节135×135×12 (方钢管) |
标准节截面尺寸 | 1.835×1.835 ×2.5 | 1.835×1.835 ×2.5 |
起升速度(a=2)m/min | 80/40/10 | 80/40/10 |
回转速度r/min | 0.62 | 0.62 |
变幅速度m/min | 40/20 | 40/20 |
底座形式 |
1.十字梁斜撑杆有压重式 2. 支腿式无压重式 3. 移动式底架 4. 内爬式 |
1.十字梁斜撑杆有压重式 2. 支腿式无压重式 3. 移动式底架 4. 内爬式 |