电动单梁悬挂起重机是按标准JB-2603-88设计制造的。多用于机械制造、食品加工、中心实验室、装配工场、仓库等场所,工作环境温度在-25C~40C。禁止在易燃、易爆及腐蚀性介质环境工作,特殊环境操作可联系我们进行非标悬挂起重机设计或专业定制定做。
电动单梁悬挂起重机技术参数及外形尺寸表:
起重量 T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
跨度 M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
最大轮压 T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
总重 T | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
基本尺寸mm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
ha | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
总功率 KW | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
推荐用工字钢 | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
大车运行速度 | 20M/min 30M/min | |||||||||||||||
配用电动葫芦 |
Cd1型;小车运行速度 20M/min 30M/min;起升速度 2-12M/min;起升高度 3-30M |
电动单梁悬挂起重机厂家专业生产各种规格的单梁悬挂起重机,如有采购电动单梁悬挂起重机的客户可以联系我们的销售人员,我们将会以真诚的服务,完美的质量,合适的价格服务信赖我们的朋友。