16/3.2吨双梁行车技术参数表,16吨双梁桥式起重机外形尺寸图,双梁行车桥式起重机技术参数表包含:起重量、跨度、起升高度、工作级别、A5/A6重量自重、大小车起升速度、大小车运行速度、电机型号功率、最大轮压、钢轨、电源、桥式起重机外形尺寸等参数。
16吨双梁行车图片展示:
16/3.2吨双梁行车技术参数表:
双梁行车起重量 Lifting Weight | t | 16/3.2吨双梁行车 Technological parameter | ||||||||||||
双梁桥式起重机跨度 Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | |||||
最大起升高度 MaX.Lifting Height |
主钩 Primary | 16米 | ||||||||||||
副钩 Secondary | 18米 | |||||||||||||
速度 Speed |
起升 Lift |
主钩 Primary | A5 | m/min | 7.9m/min | |||||||||
A6 | 13m/min | |||||||||||||
副钩 Secondary | A5 | 19.7m/min | ||||||||||||
A6 | ||||||||||||||
小车运行速度 handcart travel | 44.6m/min | |||||||||||||
大车运行速度 Cart travel | A5 | 84.7m/min | 87.6m/min | |||||||||||
A6 | 112.5m/min | 101.4m/min | ||||||||||||
电动机 Motor |
起升 Lift |
主钩 Primary | A5 | kw | TZR225M-8Z/26kw | |||||||||
A6 | YZR250M1-6/37kw | |||||||||||||
副钩 Secondary | YZR160L-6Z/13kw | |||||||||||||
小车运行速度 handcart travel | YZR132M2-6/4kw | |||||||||||||
大车运行速度 Cart travel | A5 | YZR160M1-6/6.3×2kw | YZR160M2-6/7.5×2kw | |||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5×2kw | YZR160L-6/11×2kw | ||||||||||||
双梁行车桥式起重机 主要尺寸(mm) Main Size |
H | A5 | 2095mm | 2185mm | ||||||||||
A6 | 2095mm | 2097mm | 2185mm | 2187mm | ||||||||||
H1 | A5 | 2520mm | 2550mm | 2620mm | 2768mm | 2918mm | 3068mm | 3218mm | ||||||
A6 | 2520mm | 2550mm | 2620mm | 2770mm | 2920mm | 3070mm | 3220mm | |||||||
H2 | 850+Ho | 940+Ho | ||||||||||||
H3 | A5 | 729mm | 639mm | |||||||||||
A6 | 729mm | 727mm | 639mm | 637mm | ||||||||||
H4 | 770mm | |||||||||||||
h | A5 | 720mm | ||||||||||||
A6 | 820mm | |||||||||||||
k | 2000mm | |||||||||||||
B | A5 | 5940mm | 5944mm | 6434mm | ||||||||||
A6 | 6274mm | 7004mm | ||||||||||||
W | A5 | 4000mm | 4100mm | 5000mm | ||||||||||
A6 | 4400mm | |||||||||||||
WC | 2400mm | |||||||||||||
b | 230mm | 260mm | ||||||||||||
F | A5 | 80mm | 180mm | 240mm | 388mm | 538mm | 688mm | 838mm | ||||||
A6 | 80mm | 180mm | 240mm | 390mm | 540mm | 690mm | 840mm | |||||||
S1 | 1040mm | |||||||||||||
S2 | 1850mm | |||||||||||||
S3 | 1500mm | |||||||||||||
S4 | 2310mm | |||||||||||||
起重机重量 Weight |
小车 handcart | A5 | t | 6.227吨 | ||||||||||
A6 | 6.427吨 | |||||||||||||
总重 Total Weight | A5 | 19.2吨 | 21吨 | 23吨 | 27吨 | 30吨 | 34吨 | 38吨 | 41吨 | |||||
A6 | 21吨 | 23吨 | 25吨 | 29吨 | 32吨 | 36吨 | 40吨 | 44吨 | ||||||
最大轮压 Max.Wheel Pressure |
A5 | t | 14.6吨 | 15.5吨 | 16.3吨 | 18.5吨 | 19.3吨 | 20.5吨 | 21.4吨 | 22.3吨 | ||||
A6 | 15.5吨 | 16.4吨 | 17.3吨 | 19.4吨 | 20.3吨 | 21.4吨 | 22.3吨 | 23.2吨 | ||||||
荐用钢轨 Steel track | 43kg/m道轨 QU70钢轨 | |||||||||||||
电源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C. 50Hz 380V |
16吨双梁桥式起重机外形尺寸图:
16/3.2吨双梁行车是桥式起重机中比较常用吨位行车,以上就是为大家介绍的16吨双梁桥式起重机主要技术参数表、16吨双梁行车外形尺寸图及16吨双梁起升起重机外形结构图。