2吨行车技术参数表!2吨行吊技术参数表!行车也叫行吊。2吨行车技术参数包含:2吨行车起重量、2吨行车7.5米跨度到22.5跨度的行车自重、2吨行车总功率、工作级别、2吨行车大小车运行速度、2吨行车最大轮压、2吨行车最小轮压、2吨行车基本外形尺寸、2吨行车电动葫芦参数等详细行车参数。
2吨行车规格型号:
2吨行车型号:LD型、LDA型。
2吨行车规格:2吨。
2吨行车技术参数:
1、2吨行车工作级别:A3;2吨欧式起重机工作级别A5;
2、2吨行车起 重 量: 2吨 (免检);
3、2吨电动葫芦起升速度:单速8m/min、双速8M-0.8m/min ;
4、2吨行车运行速度:
2吨行车小车运行:20m/min、30m/min、40m/min;
2吨行车大车运行:20m/min、30m/min 、40m/min;
5、2吨行车操纵形式:有线手柄+无线遥控
6、2吨行车电源:三相交流 380V 50HZ
2吨行车图片
起重机 吨位 |
2吨行车 跨度 |
2吨行车总重 (自重) |
2吨行车 最大轮压 |
2吨行车 最小轮压 |
2吨行车 基本尺寸 |
|||||||||
地操 | 空操 | 地操 | 空操 | 地操 | 空操 | h1 | B | W | I1 | I2 | h | H1 | ||
2吨行车 | 7.5m米 | 1.78t吨 | 2.18t吨 | 1.64吨 | 1.94吨 | 0.40吨 | 0.40吨 | 0.55米 | 2.5米 | 2米 | 0.88米 | 1.3米5 | 1米 | 0.5米 |
8m米 | 1.82t吨 | 2.22t吨 | 1.65吨 | 1.95吨 | 0.41吨 | 0.41吨 | ||||||||
8.5m米 | 1.86吨t | 2.26吨t | 1.66吨 | 1.96吨 | 0.42吨 | 0.42吨 | ||||||||
9米m | 1.92吨t | 2.32吨t | 1.68吨 | 1.98吨 | 0.44吨 | 0.44吨 | ||||||||
9.5米m | 1.96t | 2.36t | 1.69 | 1.99 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
10米m | 2.00t | 2.40t | 1.70 | 2.00 | 0.46 | 0.46 | ||||||||
10.5m | 2.05t | 2.45t | 1.71 | 2.01 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
11m米 | 2.10t | 2.50t | 1.72吨 | 2.02吨 | 0.48吨 | 0.48吨 | ||||||||
11.5m米 | 2.21t | 2.61t | 1.75 | 2.05 | 0.51 | 0.51 | 595mm | 1.1米 | ||||||
12m米 | 2.26t吨 | 2.66t吨 | 1.76 | 2.06 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
12.5m | 2.35t吨 | 2.75t吨 | 1.79吨 | 2.09吨 | 0.55吨 | 0.55吨 | 3米 | 2.5米 | ||||||
13m | 2.40t | 2.80t | 1.81 | 2.11 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
13.5米m | 2.45吨t | 2.85吨t | 1.82 | 2.12 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
14米m | 2.50t | 2.90t | 1.83吨 | 2.13吨 | 0.59吨 | 0.59吨 | ||||||||
14.5m | 2.63t | 3.03t | 1.87 | 2.17 | 0.63 | 0.63 | 0.7米 | 1.1米 | 0.6米 | |||||
15m | 2.64t | 3.09t | 1.88吨 | 2.18吨 | 0.64吨 | 0.64吨 | ||||||||
15.5m米 | 2.74吨t | 3.14吨t | 1.89 | 2.19 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
16m米 | 2.80t | 3.20t | 1.91吨 | 2.21吨 | 0.67吨 | 0.67吨 | ||||||||
16.5m米 | 2.85吨t | 3.25吨t | 1.92吨 | 2.22 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
17米m | 2.91t | 3.51t | 1.93吨 | 2.23吨 | 0.69吨 | 0.69吨 | ||||||||
19.5米m | 3.85t | 4.25t | 2.18吨 | 2.48吨 | 0.94吨 | 0.94吨 | 800 | 3.5米 | 3米 | 1.1米 | 0.7米 | |||
22.5米m | 4.67吨t | 5.07吨t | 2.38吨 | 2.68吨 | 1.14吨 | 1.14吨 | 900 | 1.2米 | 0.8米 |
行车产品推荐:LDE型电动单梁行车 LDA型单梁行车