0.25吨、0.5吨CD1型钢丝绳电动葫芦技术参数表包含:CD1型钢丝绳电动葫芦型号、起重量、0.25吨CD1型钢丝绳电动葫芦起升高度、起升速度、0.5吨CD1型钢丝绳电动葫芦运行速度、钢丝绳(绳径,规格,长度)、运行轨道(工字钢型号,最小曲率半径)、电源(额定电压、额定频率)、工作级别、起升电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、运行电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、基本尺寸、电动葫芦自重(固定式自重、小车式自重)。
CD1型钢丝绳电动葫芦图片
型 号 | CD1型钢丝绳电动葫芦 | ||||||||||
起 重机 量 | 吨 | 0.25T | 0.5T | ||||||||
起升高度 | 米 | 3M | 6M | 9M | 12M | 6M | 9M | 12M | 18M | ||
起升速度 | 米/分 | 8M/0.8M | 8M/0.8M | ||||||||
运行速度 | 米/分 | 20M/30M | 20M/30M | ||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 3.6 | 5.1 | |||||||
规格(GB1102-74) | 6x19-3.6(YB261-73) | 6x19-5.1(YB261-73) | |||||||||
长度 | 米 | 8M | 14M | 20M | 26M | 16M | 22M | 28M | 40M | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
12.6-20b | 16-28b | ||||||||
最小曲率半径 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380V | 三相交流380V | |||||||
额定频率 | 赫兹 | 50HZ | 50HZ | ||||||||
机构工作级别 | M3/A3 | M3/A3 | |||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||
起 升 电 机 |
型 号 | ZD112-4 | ZD121-4 | ||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4KW | 0.8KW | ||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
额定电流 | 安 | 1.25A | 2.4A | ||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | A025024 | ZDY111-4 | ||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.06KW | 0.2KW | ||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
额定电流 | 安 | 0.24A | 0.72A | ||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 390 | 390 | 549 | 615 | 616 | 688 | 760 | 904 |
l' | 毫米 | 104/156 | 104/222 | 288 | 354 | 318 | 390 | 462 | 606 | ||
f' | 毫米 | 406 | 490 | ||||||||
B' | 毫米 | 130 | 190 | ||||||||
ø | 毫米 | 11 | 15 | ||||||||
δ | 毫米 | 7 | 7 | ||||||||
a | 毫米 | - | 150 | ||||||||
g | 毫米 | 176 | 235 | ||||||||
h | 毫米 | 90 | 120 | ||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 140 | 185 | |||||||
l2 | 毫米 | 64 | 64 | 64 | 231 | - | 424 | ||||
f | 毫米 | 421/460 | 460 | 550 | 650 | ||||||
Bmax | 毫米 | 398 | 415 | -897 | |||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 32KG | 34KG | 38KG | 37KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 40KG | 45KG | 36KG | 51KG | 135KG | 145KG | 155KG |
175KG |
电动葫芦产品推荐:CD型电动葫芦 MD型电动葫芦